Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/04/2016 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/04/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 16/04/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 18 | 40 | 18 |
| G7Giải bảy | 813 | 799 | 265 | 415 |
| G6Giải sáu | 1618 7395 6862 | 5187 0137 8436 | 9517 9955 9069 | 0007 4997 0211 |
| G5Giải năm | 3220 | 8063 | 7547 | 4302 |
| G4Giải tư | 23971 44829 65367 82338 20338 22897 57499 | 54119 70276 71904 23104 54389 38989 52224 | 75176 26528 45904 62374 56491 06080 61065 | 88131 32433 29675 18553 91130 30844 03743 |
| G3Giải ba | 20786 70203 | 28561 77596 | 43154 99303 | 94163 26822 |
| G2Giải nhì | 97452 | 40002 | 52012 | 38569 |
| G1Giải nhất | 88541 | 78080 | 87384 | 78834 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 989803 | 722632 | 592082 | 266978 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03(2) | 02,04(2) | 03,04 | 02,07 |
| 1 | 12,13,18 | 18,19 | 12,17 | 11,15,18 |
| 2 | 20,29 | 24 | 28 | 22 |
| 3 | 38(2) | 32,36,37 | - | 30,31,33,34 |
| 4 | 41 | - | 40,47 | 43,44 |
| 5 | 52 | - | 54,55 | 53 |
| 6 | 62,67 | 61,63 | 65(2),69 | 63,69 |
| 7 | 71 | 76 | 74,76 | 75,78 |
| 8 | 86 | 80,87,89(2) | 80,82,84 | - |
| 9 | 95,97,99 | 96,99 | 91 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 04 | 18 | 02 | 12 | 38 | 63 | 65 | 69 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 35 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 16/04/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 27 | 41 | - |
| G7Giải bảy | 184 | 967 | - |
| G6Giải sáu | 2824 4002 4546 | 4313 4715 6952 | - - - |
| G5Giải năm | 7311 | 1809 | - |
| G4Giải tư | 62774 39584 62839 62521 72870 42212 30076 | 81304 40217 92223 34502 10311 38739 52453 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 95660 44937 | 04708 10319 | - - |
| G2Giải nhì | 27097 | 04326 | - |
| G1Giải nhất | 86152 | 90142 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 44679 | 56778 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02,04,08,09 | - |
| 1 | 11,12 | 11,13,15,17,19 | - |
| 2 | 21,24,27 | 23,26 | - |
| 3 | 37,39 | 39 | - |
| 4 | 46 | 41,42 | - |
| 5 | 52 | 52,53 | - |
| 6 | 60 | 67 | - |
| 7 | 70,74,76,79 | 78 | - |
| 8 | 84(2) | - | - |
| 9 | 97 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 11 | 39 | 52 | 84 | 04 | 08 | 09 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 16/04/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 18636 |
| G1Giải nhất | 44646 |
| G2Giải nhì | 96873 92451 |
| G3Giải ba | 82179 80145 46097 69417 10094 22368 |
| G4Giải tư | 9375 9142 9510 2714 |
| G5Giải năm | 3502 8837 2468 7479 3696 5744 |
| G6Giải sáu | 711 432 611 |
| G7Giải bảy | 01 54 56 71 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,02 |
| 1 | 10,11(2),14,17 |
| 2 | - |
| 3 | 32,36,37 |
| 4 | 42,44,45,46 |
| 5 | 51,54,56 |
| 6 | 68(2) |
| 7 | 71,73,75,79(2) |
| 8 | - |
| 9 | 94,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 68 | 79 | 01 | 02 | 10 | 14 | 17 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
