Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/06/2016 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/06/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/06/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 82 | 96 |
| G7Giải bảy | 303 | 219 | 534 |
| G6Giải sáu | 5556 8345 3030 | 0765 2223 4101 | 8896 2526 9065 |
| G5Giải năm | 9411 | 0676 | 0545 |
| G4Giải tư | 62602 07512 32909 33555 71535 77088 34496 | 27862 58398 38314 21273 01018 96740 89929 | 84014 24733 68550 13464 81993 71185 68478 |
| G3Giải ba | 47216 85018 | 41755 90573 | 49047 68425 |
| G2Giải nhì | 41294 | 22925 | 36551 |
| G1Giải nhất | 40206 | 41917 | 58110 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 503649 | 024754 | 703561 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03,06,09 | 01 | - |
| 1 | 11,12,16,18 | 14,17,18,19 | 10,14 |
| 2 | - | 23,25,29 | 25,26 |
| 3 | 30,35 | - | 33,34 |
| 4 | 45,49 | 40 | 45,47 |
| 5 | 55,56 | 54,55 | 50,51 |
| 6 | - | 62,65 | 61,64,65 |
| 7 | 75 | 73(2),76 | 78 |
| 8 | 88 | 82 | 85 |
| 9 | 94,96 | 98 | 93,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 96 | 14 | 18 | 25 | 45 | 55 | 65 | 73 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/06/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 89 |
| G7Giải bảy | 661 | 887 |
| G6Giải sáu | 2770 0962 6243 | 6555 6927 9166 |
| G5Giải năm | 4630 | 0652 |
| G4Giải tư | 91927 49702 56134 24551 36172 88017 64998 | 49747 06813 09562 71613 06438 93739 99893 |
| G3Giải ba | 16966 99286 | 39109 98249 |
| G2Giải nhì | 10828 | 23681 |
| G1Giải nhất | 81334 | 11122 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 30529 | 41640 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 |
| 1 | 17 | 13(2) |
| 2 | 27,28,29 | 22,27 |
| 3 | 30,34(2) | 38,39 |
| 4 | 43 | 40,47,49 |
| 5 | 51 | 52,55 |
| 6 | 61,62,66 | 62,66 |
| 7 | 70,72 | - |
| 8 | 81,86 | 81,87,89 |
| 9 | 98 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 27 | 34 | 62 | 66 | 81 | 02 | 09 | 17 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/06/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25602 |
| G1Giải nhất | 62826 |
| G2Giải nhì | 03307 76857 |
| G3Giải ba | 59561 79910 84128 30887 57532 35299 |
| G4Giải tư | 4209 9992 9778 1301 |
| G5Giải năm | 8956 7620 1613 0352 9475 1230 |
| G6Giải sáu | 197 432 661 |
| G7Giải bảy | 29 33 89 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,02,07,09 |
| 1 | 10,13 |
| 2 | 20,26,28,29 |
| 3 | 30,32(2),33 |
| 4 | - |
| 5 | 52,56,57,58 |
| 6 | 61(2) |
| 7 | 75,78 |
| 8 | 87,89 |
| 9 | 92,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 61 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 13 | 20 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
