Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/08/2016 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/08/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 10/08/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 62 | 34 |
| G7Giải bảy | 272 | 146 | 607 |
| G6Giải sáu | 2077 5633 5680 | 7530 7969 7619 | 5426 2874 3497 |
| G5Giải năm | 2058 | 7624 | 9549 |
| G4Giải tư | 99491 52428 40114 61146 10258 73247 50794 | 52175 28141 09157 03170 91750 37758 48697 | 66282 72355 56091 48084 60381 19862 59306 |
| G3Giải ba | 92420 00699 | 77836 02165 | 89678 18554 |
| G2Giải nhì | 04854 | 95970 | 07892 |
| G1Giải nhất | 73681 | 09774 | 80766 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 347823 | 411019 | 674876 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 06,07 |
| 1 | 14 | 19(2) | - |
| 2 | 20,23,24,28 | 24 | 26 |
| 3 | 33 | 30,36 | 34 |
| 4 | 46,47 | 41,46 | 49 |
| 5 | 54,58(2) | 50,57,58 | 54,55 |
| 6 | - | 62,65,69 | 62,66 |
| 7 | 72,77 | 70(2),74,75 | 74,76,78 |
| 8 | 80,81 | - | 81,82,84 |
| 9 | 91,94,99 | 97 | 91,92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 19 | 24 | 46 | 54 | 62 | 70 | 74 | 81 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 10/08/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 71 |
| G7Giải bảy | 114 | 279 |
| G6Giải sáu | 1167 0777 3975 | 4037 8283 5097 |
| G5Giải năm | 1629 | 5718 |
| G4Giải tư | 89743 99187 93268 27829 11474 75426 81523 | 32914 45198 17269 69481 28413 73275 78350 |
| G3Giải ba | 23323 32649 | 34037 01233 |
| G2Giải nhì | 05466 | 83017 |
| G1Giải nhất | 29991 | 22470 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 94621 | 19727 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 12,14 | 13,14,17,18 |
| 2 | 21,23(2),26,29(2) | 27 |
| 3 | - | 33,37(2) |
| 4 | 43,49 | - |
| 5 | - | 50 |
| 6 | 66,67,68 | 69 |
| 7 | 74,75,77 | 70,71,75,79 |
| 8 | 87 | 81,83 |
| 9 | 91 | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 23 | 29 | 37 | 75 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 10/08/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 39113 |
| G1Giải nhất | 72321 |
| G2Giải nhì | 07953 88652 |
| G3Giải ba | 47135 91781 49971 12075 05708 87803 |
| G4Giải tư | 8778 0385 6338 9344 |
| G5Giải năm | 4981 5271 0305 1727 2533 5946 |
| G6Giải sáu | 056 521 984 |
| G7Giải bảy | 60 93 18 19 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,05,08 |
| 1 | 13,18,19 |
| 2 | 21(2),27 |
| 3 | 33,35,38 |
| 4 | 44,46 |
| 5 | 52,53,56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71(2),75,78 |
| 8 | 81(2),84,85 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 71 | 81 | 03 | 05 | 08 | 13 | 18 | 19 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
