Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/10/2016 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/10/2016.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 16/10/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 53 | 40 |
| G7Giải bảy | 943 | 997 | 236 |
| G6Giải sáu | 8204 8188 8676 | 3953 0480 1213 | 2739 4895 9190 |
| G5Giải năm | 3750 | 3943 | 7055 |
| G4Giải tư | 22488 12752 98575 68777 11689 21952 10328 | 25167 83637 83680 53438 64914 14219 61694 | 56668 15962 87400 47960 96387 61425 15292 |
| G3Giải ba | 99275 69609 | 63812 20049 | 27549 73762 |
| G2Giải nhì | 46223 | 02141 | 20689 |
| G1Giải nhất | 52668 | 52032 | 99979 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 798777 | 588621 | 407858 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,09 | - | 00 |
| 1 | - | 12,13,14,19 | - |
| 2 | 23,28 | 21 | 25 |
| 3 | - | 32,37,38 | 36,39 |
| 4 | 43 | 41,43,49 | 40,49 |
| 5 | 50,52(2) | 53(2) | 55,58 |
| 6 | 68 | 67 | 60,62(2),68 |
| 7 | 75(2),76,77(2) | - | 79 |
| 8 | 88(2),89 | 80(2) | 87,89 |
| 9 | 94 | 94,97 | 90,92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 49 | 52 | 53 | 62 | 68 | 75 | 77 | 80 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 16/10/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 55 | 21 |
| G7Giải bảy | 741 | 797 | 008 |
| G6Giải sáu | 4392 6590 9634 | 1921 5979 0952 | 4000 7517 9932 |
| G5Giải năm | 8516 | 8798 | 1261 |
| G4Giải tư | 50934 72005 48346 40967 00042 04193 28210 | 09645 35614 05412 46664 69184 74577 20584 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 |
| G3Giải ba | 84362 28995 | 96708 39087 | 05176 95653 |
| G2Giải nhì | 71747 | 66190 | 32413 |
| G1Giải nhất | 02914 | 59066 | 61320 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 87343 | 08537 | 25668 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 08 | 00,03,08,09 |
| 1 | 10,14,16 | 12,14 | 13,17 |
| 2 | - | 21 | 20,21,22 |
| 3 | 34(2) | 37 | 32,36 |
| 4 | 41,42,43,46,47 | 45 | 45 |
| 5 | 54 | 52,55 | 53 |
| 6 | 62,67 | 64,66 | 60,61,68 |
| 7 | - | 77,79 | 71,76 |
| 8 | - | 84(2),87 | - |
| 9 | 90,92,93,95 | 90,97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 14 | 21 | 34 | 45 | 84 | 90 | 00 | 03 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 16/10/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73100 |
| G1Giải nhất | 49517 |
| G2Giải nhì | 28456 37757 |
| G3Giải ba | 54838 60902 05102 89984 43293 27053 |
| G4Giải tư | 6910 5374 3680 7012 |
| G5Giải năm | 6755 6621 5747 5776 4582 6118 |
| G6Giải sáu | 266 804 552 |
| G7Giải bảy | 48 87 17 95 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,02(2),04 |
| 1 | 10,12,17(2),18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47,48 |
| 5 | 52,53,55,56,57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74,76 |
| 8 | 80,82,84,87 |
| 9 | 93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 17 | 00 | 04 | 10 | 12 | 18 | 21 | 38 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
