Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/11/2016 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/11/2016.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 28/11/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 49 | 76 |
| G7Giải bảy | 343 | 684 | 523 |
| G6Giải sáu | 2485 2623 4572 | 1574 0654 6415 | 9393 5213 0771 |
| G5Giải năm | 4723 | 2040 | 1326 |
| G4Giải tư | 79272 69861 97239 57640 33179 11997 84756 | 36434 93153 36830 69402 04163 07476 59621 | 07205 08640 85033 01571 01482 88486 89182 |
| G3Giải ba | 68139 03046 | 25810 97164 | 08782 35732 |
| G2Giải nhì | 33892 | 97964 | 02499 |
| G1Giải nhất | 12620 | 07010 | 33272 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 554564 | 122302 | 947614 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02(2) | 05 |
| 1 | - | 10(2),15 | 13,14 |
| 2 | 20,23(2) | 21 | 23,26 |
| 3 | 39(2) | 30,34 | 32,33 |
| 4 | 40,43,46 | 40,49 | 40 |
| 5 | 56 | 53,54 | - |
| 6 | 61,64,69 | 63,64(2) | - |
| 7 | 72(2),79 | 74,76 | 71(2),72,76 |
| 8 | 85 | 84 | 82(3),86 |
| 9 | 92,97 | - | 93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 40 | 64 | 72 | 82 | 02 | 10 | 39 | 71 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 28/11/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 14 |
| G7Giải bảy | 426 | 445 |
| G6Giải sáu | 1701 8799 8258 | 3280 4348 8842 |
| G5Giải năm | 5430 | 4975 |
| G4Giải tư | 41004 87102 29009 27250 32770 40994 45727 | 46866 34497 98791 91676 40496 44313 50386 |
| G3Giải ba | 87509 30134 | 40150 53909 |
| G2Giải nhì | 34478 | 70631 |
| G1Giải nhất | 59671 | 58750 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 95922 | 51626 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01,02,04,09(2) | 09 |
| 1 | - | 13,14 |
| 2 | 22,26,27 | 26 |
| 3 | 30,34 | 31 |
| 4 | - | 42,45,48 |
| 5 | 50,58 | 50(2) |
| 6 | - | 66 |
| 7 | 70,71,73,78 | 75,76 |
| 8 | - | 80,86 |
| 9 | 94,99 | 91,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 50 | 26 | 01 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 28/11/2016)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89476 |
| G1Giải nhất | 42946 |
| G2Giải nhì | 18284 41212 |
| G3Giải ba | 74928 82254 89823 88745 27075 78509 |
| G4Giải tư | 7168 6783 3106 5351 |
| G5Giải năm | 2511 8350 0582 2777 4004 0603 |
| G6Giải sáu | 349 734 678 |
| G7Giải bảy | 90 35 92 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,04,06,09 |
| 1 | 11,12 |
| 2 | 23,28 |
| 3 | 34,35,39 |
| 4 | 45,46,49 |
| 5 | 50,51,54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75,76,77,78 |
| 8 | 82,83,84 |
| 9 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 23 | 28 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
