Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/04/2017 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/04/2017.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 09/04/2017)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 80 | 05 |
| G7Giải bảy | 810 | 324 | 048 |
| G6Giải sáu | 8874 0980 8302 | 4557 3504 0392 | 2668 6218 3357 |
| G5Giải năm | 5503 | 3980 | 2948 |
| G4Giải tư | 03027 01597 93847 06520 92564 24668 19711 | 00520 99258 88410 21233 34809 80591 33082 | 31963 51340 66722 20311 32879 46890 81911 |
| G3Giải ba | 53931 03182 | 87193 44691 | 39699 06141 |
| G2Giải nhì | 50183 | 69675 | 78120 |
| G1Giải nhất | 30292 | 14214 | 24245 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 254901 | 904404 | 810395 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,03 | 04(2),09 | 05 |
| 1 | 10,11 | 10,14 | 11(2),18 |
| 2 | 20,27 | 20,24 | 20,22 |
| 3 | 31 | 33 | - |
| 4 | 47 | - | 40,41,45,48(2) |
| 5 | - | 57,58 | 57 |
| 6 | 64,68 | - | 63,68 |
| 7 | 74 | 75 | 79 |
| 8 | 80,82,83,88 | 80(2),82 | - |
| 9 | 92,97 | 91(2),92,93 | 90,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 20 | 80 | 04 | 10 | 48 | 57 | 68 | 82 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 09/04/2017)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 94 | 91 |
| G7Giải bảy | 185 | 434 | 127 |
| G6Giải sáu | 1638 0163 5196 | 3743 0059 4812 | 0895 5608 8909 |
| G5Giải năm | 5942 | 7199 | 8761 |
| G4Giải tư | 79886 60802 96294 23612 21898 24022 69362 | 56939 84817 94570 54590 80593 39922 97546 | 85489 84371 48914 35082 36520 69386 59606 |
| G3Giải ba | 57763 80281 | 26786 79111 | 13068 10222 |
| G2Giải nhì | 81633 | 44085 | 79550 |
| G1Giải nhất | 43072 | 75532 | 14001 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 247278 | 390522 | 560973 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 01,06,08,09 |
| 1 | 11,12 | 11,12,17 | 14 |
| 2 | 22 | 22(2) | 20,22,27 |
| 3 | 33,38 | 32,34,39 | - |
| 4 | 42 | 43,46 | - |
| 5 | - | 59 | 50 |
| 6 | 62,63(2) | - | 61,68 |
| 7 | 72,78 | 70 | 71,73 |
| 8 | 81,85,86 | 85,86 | 82,86,89 |
| 9 | 94,96,98 | 90,93,94,99 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 86 | 11 | 12 | 63 | 85 | 94 | 01 | 02 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 09/04/2017)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 06143 |
| G1Giải nhất | 99550 |
| G2Giải nhì | 74513 07903 |
| G3Giải ba | 11293 00254 95919 66410 17871 64456 |
| G4Giải tư | 7227 8802 7736 4350 |
| G5Giải năm | 6903 3697 9334 6907 6681 8636 |
| G6Giải sáu | 430 325 020 |
| G7Giải bảy | 86 89 28 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,03(2),07 |
| 1 | 10,13,19 |
| 2 | 20,25,27,28 |
| 3 | 30,34,36(2),38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50(2),54,56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 81,86,89 |
| 9 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 36 | 50 | 02 | 07 | 10 | 13 | 19 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
