Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/10/2017 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/10/2017.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 01/10/2017)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 53 | 07 |
| G7Giải bảy | 388 | 215 | 851 |
| G6Giải sáu | 0185 6426 8137 | 9796 6997 9034 | 4269 5175 3573 |
| G5Giải năm | 2797 | 9768 | 7259 |
| G4Giải tư | 22952 81805 83282 34738 30616 51457 79554 | 92607 90112 27096 39508 14492 68129 82378 | 05629 42834 75754 59293 11111 43174 58378 |
| G3Giải ba | 78936 27706 | 63198 27769 | 63670 58100 |
| G2Giải nhì | 59170 | 70097 | 44829 |
| G1Giải nhất | 75244 | 72049 | 33253 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 571987 | 702081 | 457163 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05,06 | 07,08 | 00,07 |
| 1 | 16 | 12,15 | 11 |
| 2 | 26 | 29 | 29(2) |
| 3 | 36,37,38 | 34 | 34 |
| 4 | 44 | 49 | - |
| 5 | 52,54,57 | 53 | 51,53,54,59 |
| 6 | - | 68,69 | 63,69 |
| 7 | 70 | 78 | 70,73,74,75,78 |
| 8 | 82,85,87,88 | 81 | - |
| 9 | 97 | 92,96(2),97(2),98 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 97 | 00 | 07 | 34 | 53 | 54 | 69 | 70 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 01/10/2017)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 80 | 53 |
| G7Giải bảy | 563 | 171 | 624 |
| G6Giải sáu | 0766 9929 0597 | 9743 6876 6019 | 0755 6713 5057 |
| G5Giải năm | 2806 | 8402 | 0919 |
| G4Giải tư | 73476 18536 09578 01911 45026 07920 52578 | 06251 29877 55800 79584 91600 82035 76970 | 07752 09826 56268 95349 57074 31812 67888 |
| G3Giải ba | 58021 37194 | 83640 12203 | 06250 25776 |
| G2Giải nhì | 29542 | 23668 | 06803 |
| G1Giải nhất | 56488 | 92135 | 15081 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 089427 | 036238 | 700482 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00(2),02,03 | 03 |
| 1 | 11 | 19 | 12,13,19 |
| 2 | 20,21,26,27,29 | - | 24,26 |
| 3 | 36 | 35(2),38 | - |
| 4 | 42 | 40,43 | 49 |
| 5 | 50 | 51 | 50,52,53,55,57 |
| 6 | 63,66 | 68 | 68 |
| 7 | 76,78(2) | 70,71,76,77 | 74,76 |
| 8 | 88 | 80,84 | 81,82,88 |
| 9 | 94,97 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 00 | 03 | 19 | 26 | 35 | 50 | 68 | 78 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 01/10/2017)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91239 |
| G1Giải nhất | 99654 |
| G2Giải nhì | 96336 65727 |
| G3Giải ba | 74868 28110 78764 98511 34035 59409 |
| G4Giải tư | 9409 7504 5742 7393 |
| G5Giải năm | 3267 0293 2892 7396 1230 1171 |
| G6Giải sáu | 297 074 985 |
| G7Giải bảy | 67 46 06 99 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04,06,09(2) |
| 1 | 10,11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30,35,36,39 |
| 4 | 42,46 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64,67(2),68 |
| 7 | 71,74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92,93(2),96,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 67 | 93 | 04 | 06 | 10 | 11 | 27 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
