Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/09/2018 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/09/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 01/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9A7 | Long AnXSLA - 9K1 | Bình PhướcXSBP - 9K1 | Hậu GiangXSHG - K1T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 68 | 57 | 26 |
| G7Giải bảy | 781 | 004 | 804 | 287 |
| G6Giải sáu | 4823 9933 5768 | 7370 2996 5818 | 7851 0350 3003 | 0327 2803 9219 |
| G5Giải năm | 8550 | 0999 | 8678 | 7949 |
| G4Giải tư | 11705 90971 85186 26029 19369 02333 74120 | 66545 69341 22298 12364 49623 53977 41467 | 33230 94440 13511 11773 47576 45273 86978 | 28463 07410 81305 14320 17951 98257 02456 |
| G3Giải ba | 25534 33613 | 27407 40676 | 86561 52926 | 90904 04798 |
| G2Giải nhì | 67092 | 09813 | 80069 | 83236 |
| G1Giải nhất | 44797 | 75133 | 69617 | 84868 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 172422 | 042192 | 821118 | 358272 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04,07 | 03,04 | 03,04,05 |
| 1 | 13 | 13,18 | 11,17,18 | 10,19 |
| 2 | 20,22,23,29 | 23 | 26 | 20,26,27 |
| 3 | 33(2),34 | 33 | 30 | 36 |
| 4 | - | 41,45 | 40 | 49 |
| 5 | 50 | - | 50,51,57 | 51,56,57 |
| 6 | 68,69 | 64,67,68 | 61,69 | 63,68 |
| 7 | 71 | 70,76,77 | 73(2),76,78(2) | 72 |
| 8 | 81,86(2) | - | - | 87 |
| 9 | 92,97 | 92,96,98,99 | - | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 33 | 68 | 03 | 05 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 01/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 48 | 15 |
| G7Giải bảy | 543 | 839 | 585 |
| G6Giải sáu | 4869 2680 3690 | 3822 2526 6238 | 2217 1316 2146 |
| G5Giải năm | 0807 | 2207 | 5758 |
| G4Giải tư | 06083 47282 68639 39781 22604 64341 41674 | 31252 02424 49988 10419 58180 09369 38044 | 82033 61810 95439 79805 01851 69616 18729 |
| G3Giải ba | 60980 12475 | 23092 18066 | 34780 76784 |
| G2Giải nhì | 16977 | 14820 | 75508 |
| G1Giải nhất | 85085 | 30477 | 25112 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 037301 | 933779 | 156745 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04,07 | 07 | 05,08 |
| 1 | - | 19 | 10,12,15,16(2),17 |
| 2 | - | 20,22,24,26 | 29 |
| 3 | 39 | 38,39 | 33,39 |
| 4 | 41,43 | 44,48 | 45,46 |
| 5 | - | 52 | 51,58 |
| 6 | 62,69 | 66,69 | - |
| 7 | 74,75,77 | 77,79 | - |
| 8 | 80(2),81,82,83,85 | 80,88 | 80,84,85 |
| 9 | 90 | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 80 | 39 | 07 | 16 | 69 | 77 | 85 | 01 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 01/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13YA-2YA-10YA |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 48319 |
| G1Giải nhất | 53019 |
| G2Giải nhì | 59429 91748 |
| G3Giải ba | 08233 63136 85840 76466 45338 94849 |
| G4Giải tư | 4091 4957 2152 8060 |
| G5Giải năm | 8322 8264 9744 3474 2491 1062 |
| G6Giải sáu | 349 799 164 |
| G7Giải bảy | 70 31 93 83 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19(2) |
| 2 | 22,29 |
| 3 | 31,33,36,38 |
| 4 | 40,44,48,49(2) |
| 5 | 52,57 |
| 6 | 60,62,64(2),66 |
| 7 | 70,74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91(2),93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 49 | 64 | 91 | 22 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
