Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/09/2018 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/09/2018.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 02/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A9 | Kiên GiangXSKG - 9K1 | Đà LạtXSDL - ĐL9K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 95 | 99 |
| G7Giải bảy | 838 | 133 | 237 |
| G6Giải sáu | 4146 6009 9875 | 5398 0723 2578 | 9251 4913 3370 |
| G5Giải năm | 5770 | 7184 | 4045 |
| G4Giải tư | 55679 86269 74419 35159 98084 16812 32700 | 69637 75774 87764 83546 81300 54569 87330 | 91776 85729 59296 99716 48104 26295 20016 |
| G3Giải ba | 11692 53753 | 89815 12164 | 65390 72881 |
| G2Giải nhì | 76475 | 47644 | 72930 |
| G1Giải nhất | 61079 | 08519 | 21479 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 159665 | 870314 | 105249 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,09 | 00 | 04 |
| 1 | 12,19 | 14,15,19 | 13,16(2) |
| 2 | 20 | 23 | 29 |
| 3 | 38 | 30,33,37 | 30,37 |
| 4 | 46 | 44,46 | 45,49 |
| 5 | 53,59 | - | 51 |
| 6 | 65,69 | 64(2),69 | - |
| 7 | 70,75(2),79(2) | 74,78 | 70,76,79 |
| 8 | 84 | 84 | 81 |
| 9 | 92 | 95,98 | 90,95,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 79 | 00 | 16 | 19 | 30 | 37 | 46 | 64 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 02/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 71 | 92 |
| G7Giải bảy | 295 | 808 |
| G6Giải sáu | 2915 2411 1446 | 6710 8421 4003 |
| G5Giải năm | 8772 | 6083 |
| G4Giải tư | 52400 12647 89529 05690 30846 81242 92381 | 63447 25816 91256 22482 51693 00828 81959 |
| G3Giải ba | 58048 66711 | 89159 35121 |
| G2Giải nhì | 82049 | 14369 |
| G1Giải nhất | 05250 | 87892 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 245256 | 846482 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 03,08 |
| 1 | 11(2),15 | 10,16 |
| 2 | 29 | 21(2),28 |
| 3 | - | - |
| 4 | 42,46(2),47,48,49 | 47 |
| 5 | 50,56 | 56,59(2) |
| 6 | - | 69 |
| 7 | 71,72 | - |
| 8 | 81 | 82(2),83 |
| 9 | 90,95 | 92(2),93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 21 | 46 | 47 | 56 | 59 | 82 | 92 | 00 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 02/09/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình8ZY-15ZY-7ZY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 19640 |
| G1Giải nhất | 50576 |
| G2Giải nhì | 71187 68099 |
| G3Giải ba | 40352 53320 45756 74599 97405 47672 |
| G4Giải tư | 4336 4243 5099 3698 |
| G5Giải năm | 6988 6117 9223 2181 7486 3164 |
| G6Giải sáu | 241 365 669 |
| G7Giải bảy | 48 94 22 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,22,23 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40,41,43,48 |
| 5 | 52,56 |
| 6 | 64,65,69 |
| 7 | 72,74,76 |
| 8 | 81,86,87,88 |
| 9 | 94,98,99(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 05 | 17 | 20 | 22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
