Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/11/2018 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/11/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 12/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11C2 | Đồng ThápXSDT - D46 | Cà MauXSCM - T11K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 03 | 07 |
| G7Giải bảy | 643 | 208 | 176 |
| G6Giải sáu | 3646 5529 9653 | 5788 4075 0585 | 5127 2107 9147 |
| G5Giải năm | 4203 | 7214 | 0099 |
| G4Giải tư | 63618 47773 42214 69754 68774 63812 58544 | 27557 70702 39497 64686 10671 23098 63792 | 24000 44374 67620 07520 46911 25183 72423 |
| G3Giải ba | 02213 42598 | 27168 62843 | 66967 64739 |
| G2Giải nhì | 41245 | 01224 | 66055 |
| G1Giải nhất | 60120 | 10098 | 76899 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 567054 | 141230 | 273100 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02,03,08 | 00(2),07(2) |
| 1 | 12,13,14,18 | 14 | 11 |
| 2 | 20,29 | 24 | 20(2),23,27 |
| 3 | 39 | 30 | 39 |
| 4 | 43,44,45,46 | 43 | 47 |
| 5 | 53,54(2) | 57 | 55 |
| 6 | - | 68 | 67 |
| 7 | 73,74 | 71,75 | 74,76 |
| 8 | - | 85,86,88 | 83 |
| 9 | 98 | 92,97,98(2) | 99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 98 | 00 | 03 | 07 | 14 | 39 | 43 | 54 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 12/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 24 |
| G7Giải bảy | 101 | 074 |
| G6Giải sáu | 7159 6647 4685 | 3424 7342 2304 |
| G5Giải năm | 8387 | 0550 |
| G4Giải tư | 35220 81757 54023 45414 10343 51530 35559 | 61508 74333 90357 28773 31835 46978 87997 |
| G3Giải ba | 22416 54956 | 83394 91987 |
| G2Giải nhì | 22867 | 48442 |
| G1Giải nhất | 81714 | 79655 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 349096 | 402469 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 04,08 |
| 1 | 14(2),16 | - |
| 2 | 20,23 | 24(2) |
| 3 | 30 | 33,35 |
| 4 | 43,47 | 42(2) |
| 5 | 56,57,59(2) | 50,55,57 |
| 6 | 67 | 69 |
| 7 | - | 73,74,78 |
| 8 | 85(2),87 | 87 |
| 9 | 96 | 94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 24 | 42 | 57 | 59 | 85 | 87 | 01 | 04 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 12/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1CS-2CS-6CS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20970 |
| G1Giải nhất | 22084 |
| G2Giải nhì | 00209 87804 |
| G3Giải ba | 10201 70052 40817 91950 51599 31477 |
| G4Giải tư | 7171 5268 5269 9489 |
| G5Giải năm | 6290 2304 0234 5656 1059 3558 |
| G6Giải sáu | 403 755 319 |
| G7Giải bảy | 28 16 31 94 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,04(2),09 |
| 1 | 16,17,19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31,34 |
| 4 | - |
| 5 | 50,52,55,56,58,59 |
| 6 | 68,69 |
| 7 | 70,71,77 |
| 8 | 84,89 |
| 9 | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 01 | 03 | 09 | 16 | 17 | 19 | 28 | 31 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
