Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/11/2018 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/11/2018.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 13/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K46-T11 | Vũng TàuXSVT - 11B | Bạc LiêuXSBL - T11K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 00 | 12 |
| G7Giải bảy | 430 | 979 | 584 |
| G6Giải sáu | 4790 6364 5739 | 0867 4296 9649 | 7278 0642 5207 |
| G5Giải năm | 7419 | 9709 | 2047 |
| G4Giải tư | 52276 50680 33419 36614 73642 31146 50365 | 65682 77811 37365 28542 75735 94310 12688 | 52454 73044 60237 35086 16822 78158 76976 |
| G3Giải ba | 96105 04125 | 40618 40796 | 60274 27108 |
| G2Giải nhì | 66035 | 70572 | 27250 |
| G1Giải nhất | 54262 | 92405 | 93537 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 788472 | 469795 | 631826 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 00,05,09 | 07,08 |
| 1 | 14,19(2) | 10,11,18 | 12 |
| 2 | 25 | - | 22,26 |
| 3 | 30,35,39 | 35 | 37(2) |
| 4 | 42,46 | 42,49 | 42,44,47 |
| 5 | - | - | 50,54,58 |
| 6 | 62,64,65 | 65,67 | - |
| 7 | 72,76 | 72,79 | 74,76,78 |
| 8 | 80 | 82,88 | 84,86 |
| 9 | 90 | 95,96(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 05 | 19 | 35 | 37 | 65 | 72 | 76 | 96 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 13/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 34 |
| G7Giải bảy | 740 | 256 |
| G6Giải sáu | 9589 5776 5182 | 3274 0739 4776 |
| G5Giải năm | 2345 | 3451 |
| G4Giải tư | 90249 62317 91530 20323 54412 82972 37376 | 12102 30732 05390 37399 89376 16466 39188 |
| G3Giải ba | 33348 06521 | 21265 43177 |
| G2Giải nhì | 10291 | 59020 |
| G1Giải nhất | 57952 | 59084 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 323109 | 732205 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02,05 |
| 1 | 12,17 | - |
| 2 | 21,23 | 20 |
| 3 | 30 | 32,34,39 |
| 4 | 40,45,48,49 | - |
| 5 | 52 | 51,56 |
| 6 | - | 65,66 |
| 7 | 72,74,76(2) | 74,76(2),77 |
| 8 | 82,89 | 84,88 |
| 9 | 91 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 76 | 74 | 02 | 05 | 09 | 12 | 17 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 13/11/2018)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh5CT-9CT-6CT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 07459 |
| G1Giải nhất | 27920 |
| G2Giải nhì | 98362 95934 |
| G3Giải ba | 29468 37276 40075 04905 78665 78108 |
| G4Giải tư | 9768 1874 8024 0416 |
| G5Giải năm | 6069 8671 8911 8350 6580 4001 |
| G6Giải sáu | 864 904 957 |
| G7Giải bảy | 30 82 77 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,02,04,05,08 |
| 1 | 11,16 |
| 2 | 20,24 |
| 3 | 30,34 |
| 4 | - |
| 5 | 50,57,59 |
| 6 | 62,64,65,68(2),69 |
| 7 | 71,74,75,76,77 |
| 8 | 80,82 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 16 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
