Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/01/2019 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/01/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 21/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1D2 | Đồng ThápXSDT - F03 | Cà MauXSCM - T01K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 35 | 97 |
| G7Giải bảy | 941 | 058 | 760 |
| G6Giải sáu | 0019 4510 0806 | 7120 8850 2285 | 3734 4041 3019 |
| G5Giải năm | 5511 | 8022 | 2408 |
| G4Giải tư | 02914 36184 87115 46224 03690 30810 48849 | 63241 01423 23471 55166 57203 23791 81580 | 76793 53548 17920 40720 48871 59351 42009 |
| G3Giải ba | 34340 20720 | 84013 86209 | 96720 37708 |
| G2Giải nhì | 58564 | 94348 | 74978 |
| G1Giải nhất | 88841 | 31579 | 13306 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 194963 | 026677 | 779724 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03,09 | 06,08(2),09 |
| 1 | 10(2),11,14,15,19 | 13 | 19 |
| 2 | 20(2),24 | 20,22,23 | 20(3),24 |
| 3 | - | 35 | 34 |
| 4 | 40,41(2),49 | 41,48 | 41,48 |
| 5 | - | 50,58 | 51 |
| 6 | 63,64 | 66 | 60 |
| 7 | - | 71,77,79 | 71,78 |
| 8 | 84 | 80,85 | - |
| 9 | 90 | 91 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 41 | 06 | 08 | 09 | 10 | 19 | 24 | 48 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 21/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 21 |
| G7Giải bảy | 457 | 517 |
| G6Giải sáu | 5087 0379 3685 | 5397 3183 2849 |
| G5Giải năm | 2525 | 9641 |
| G4Giải tư | 53945 43672 18600 77378 02107 84477 75978 | 82138 12076 38304 88981 33897 57311 71479 |
| G3Giải ba | 10304 95842 | 86649 51545 |
| G2Giải nhì | 73219 | 09612 |
| G1Giải nhất | 95038 | 29697 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 773108 | 967790 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,04,07,08 | 04 |
| 1 | 19 | 11,12,17 |
| 2 | 24,25 | 21 |
| 3 | 38 | 38 |
| 4 | 42,45 | 41,45,49(2) |
| 5 | 57 | - |
| 6 | - | - |
| 7 | 72,77,78(2),79 | 76,79 |
| 8 | 85,87 | 81,83 |
| 9 | - | 90,97(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 04 | 38 | 45 | 49 | 78 | 79 | 00 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 21/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9HK-8HK-14HK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 00962 |
| G1Giải nhất | 78214 |
| G2Giải nhì | 99820 58589 |
| G3Giải ba | 51343 56552 49873 87235 72705 12629 |
| G4Giải tư | 5985 4297 6393 2227 |
| G5Giải năm | 0453 9542 1617 4281 6858 9617 |
| G6Giải sáu | 838 293 287 |
| G7Giải bảy | 69 39 97 78 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14,17(2) |
| 2 | 20,27,29 |
| 3 | 35,38,39 |
| 4 | 42,43 |
| 5 | 52,53,58 |
| 6 | 62,69 |
| 7 | 73,78 |
| 8 | 81,85,87,89 |
| 9 | 93(2),97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 93 | 97 | 05 | 14 | 20 | 27 | 29 | 35 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
