Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/01/2019 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/01/2019.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 20/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-1C | Kiên GiangXSKG - 1K3 | Đà LạtXSDL - ĐL1K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 58 | 03 |
| G7Giải bảy | 834 | 477 | 655 |
| G6Giải sáu | 9112 5087 7750 | 0876 7857 3922 | 4386 9571 4615 |
| G5Giải năm | 8488 | 0638 | 4691 |
| G4Giải tư | 18782 30251 05808 34202 71522 99396 06575 | 26380 52263 85666 66988 20691 54025 54769 | 08775 64158 12801 72242 53807 81468 00301 |
| G3Giải ba | 01328 92635 | 56335 55484 | 92449 49262 |
| G2Giải nhì | 72465 | 23992 | 51709 |
| G1Giải nhất | 11370 | 26455 | 01738 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 325576 | 922234 | 339619 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,08 | - | 01(2),03,07,09 |
| 1 | 12 | - | 15,19 |
| 2 | 22,28 | 22,25 | - |
| 3 | 34,35 | 34,35,38 | 38 |
| 4 | - | - | 42,49 |
| 5 | 50,51 | 55,57,58 | 55,58 |
| 6 | 65,67 | 63,66,69 | 62,68 |
| 7 | 70,75,76 | 76,77 | 71,75 |
| 8 | 82,87,88 | 80,84,88 | 86 |
| 9 | 96 | 91,92 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 22 | 34 | 35 | 38 | 55 | 58 | 75 | 76 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 20/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 30 |
| G7Giải bảy | 244 | 845 |
| G6Giải sáu | 5590 0650 9631 | 4244 6546 0422 |
| G5Giải năm | 4299 | 7981 |
| G4Giải tư | 91053 03429 93644 08513 84204 83734 84815 | 23082 67607 87335 47161 34425 17856 91840 |
| G3Giải ba | 54998 36670 | 29303 98496 |
| G2Giải nhì | 13055 | 90890 |
| G1Giải nhất | 18025 | 03511 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 558476 | 766453 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 03,07 |
| 1 | 13,15 | 11 |
| 2 | 25,29 | 22,25 |
| 3 | 31,34 | 30,35 |
| 4 | 44(2) | 40,44,45,46 |
| 5 | 50(2),53,55 | 53,56 |
| 6 | - | 61 |
| 7 | 70,76 | - |
| 8 | - | 81,82 |
| 9 | 90,98,99 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 25 | 50 | 53 | 90 | 03 | 04 | 07 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 20/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình15GZ-4GZ-2GZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 65208 |
| G1Giải nhất | 55223 |
| G2Giải nhì | 07010 34387 |
| G3Giải ba | 20869 01911 46035 14971 85545 83460 |
| G4Giải tư | 7858 6779 2452 3511 |
| G5Giải năm | 0574 6987 0889 1676 3179 8622 |
| G6Giải sáu | 547 914 882 |
| G7Giải bảy | 72 54 95 92 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10,11(2),14 |
| 2 | 22,23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45,47 |
| 5 | 52,54,58 |
| 6 | 60,69 |
| 7 | 71,72,74,76,79(2) |
| 8 | 82,87(2),89 |
| 9 | 92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 79 | 87 | 08 | 10 | 14 | 22 | 23 | 35 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
