Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/01/2019 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/01/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 19/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C7 | Long AnXSLA - 1K3 | Bình PhướcXSBP - 1K3 | Hậu GiangXSHG - K3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 38 | 29 | 08 |
| G7Giải bảy | 887 | 661 | 609 | 461 |
| G6Giải sáu | 0775 8459 4102 | 1137 7029 5754 | 5397 2357 6295 | 2882 1551 5909 |
| G5Giải năm | 7169 | 1049 | 8060 | 7832 |
| G4Giải tư | 93447 83466 32212 56248 12299 07371 50394 | 44147 02239 62344 39496 35432 86230 63893 | 64485 29179 92495 53201 75001 29650 37016 | 00103 15702 47106 83851 90897 25168 99690 |
| G3Giải ba | 60767 76286 | 66282 72876 | 56452 41362 | 28758 26604 |
| G2Giải nhì | 15198 | 42568 | 61703 | 68417 |
| G1Giải nhất | 76692 | 07590 | 59762 | 44533 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 068479 | 265867 | 033769 | 303014 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 01(2),03,09 | 02,03,04,06,08,09 |
| 1 | 12 | - | 16 | 14,17 |
| 2 | - | 29 | 29 | - |
| 3 | - | 30,32,37,38,39 | - | 32,33 |
| 4 | 47,48 | 44,47,49 | - | - |
| 5 | 59 | 54 | 50,52,57 | 51(2),58 |
| 6 | 66,67,69(2) | 61,67,68 | 60,62(2),69 | 61,68 |
| 7 | 71,75,79 | 76 | 79 | - |
| 8 | 86,87 | 82 | 85 | 82 |
| 9 | 92,94,98,99 | 90,93,96 | 95(2),97 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 01 | 02 | 03 | 09 | 29 | 32 | 47 | 51 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 19/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 81 | 39 |
| G7Giải bảy | 875 | 912 | 039 |
| G6Giải sáu | 7552 1603 9784 | 2825 2243 0428 | 1303 1848 9464 |
| G5Giải năm | 4856 | 4779 | 5323 |
| G4Giải tư | 33941 56766 81711 66884 01014 48079 24589 | 04661 81655 36466 00667 96488 09566 32287 | 42645 31781 12933 03889 23448 81335 35508 |
| G3Giải ba | 65472 68530 | 75835 46785 | 50033 64462 |
| G2Giải nhì | 50841 | 26911 | 37005 |
| G1Giải nhất | 63309 | 26987 | 16954 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 630115 | 990500 | 289856 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,09 | 00 | 03,05,08 |
| 1 | 11,14,15 | 11,12 | - |
| 2 | - | 25,28 | 23 |
| 3 | 30 | 35 | 33(2),35,39(2) |
| 4 | 41(2) | 43 | 45,48(2) |
| 5 | 52,56 | 55 | 54,56 |
| 6 | 66 | 61,66(2),67 | 62,64 |
| 7 | 72,75,79 | 79 | - |
| 8 | 84(2),89 | 81,85,87(2),88 | 81,89 |
| 9 | 99 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 03 | 11 | 33 | 35 | 39 | 41 | 48 | 56 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 19/01/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định7GY-5GY-15GY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 71892 |
| G1Giải nhất | 00967 |
| G2Giải nhì | 76205 84573 |
| G3Giải ba | 46326 54946 97053 56226 70714 61043 |
| G4Giải tư | 6340 3945 0048 2066 |
| G5Giải năm | 1714 8635 0031 8551 4438 4918 |
| G6Giải sáu | 163 257 436 |
| G7Giải bảy | 34 64 70 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14(2),18 |
| 2 | 26(2) |
| 3 | 31,34,35,36,38 |
| 4 | 40,43,45,46,48 |
| 5 | 51,53,57 |
| 6 | 63,64,66,67 |
| 7 | 70,73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 26 | 05 | 18 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
