Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/02/2019 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/02/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 11/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2C2 | Đồng ThápXSDT - F06 | Cà MauXSCM - T02K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 97 | 67 |
| G7Giải bảy | 068 | 363 | 981 |
| G6Giải sáu | 7265 5907 4892 | 4878 3827 0572 | 5429 3894 8088 |
| G5Giải năm | 6652 | 3967 | 5391 |
| G4Giải tư | 08116 17283 27418 91206 73602 32273 69900 | 41201 64828 75019 31980 82906 66788 14116 | 90651 84493 69786 52526 78982 88334 78549 |
| G3Giải ba | 74031 77648 | 37822 60546 | 40828 82777 |
| G2Giải nhì | 58340 | 72521 | 87358 |
| G1Giải nhất | 31766 | 39979 | 74044 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 860245 | 638965 | 737911 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,06,07 | 01,06 | - |
| 1 | 16,18 | 16,19 | 11 |
| 2 | - | 21,22,27,28 | 26,28,29 |
| 3 | 31,38 | - | 34 |
| 4 | 40,45,48 | 46 | 44,49 |
| 5 | 52 | - | 51,58 |
| 6 | 65,66,68 | 63,65,67 | 67 |
| 7 | 73 | 72,78,79 | 77 |
| 8 | 83 | 80,88 | 81,82,86,88 |
| 9 | 92 | 97 | 91,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 16 | 28 | 65 | 67 | 88 | 00 | 01 | 02 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 11/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 25 |
| G7Giải bảy | 812 | 458 |
| G6Giải sáu | 2838 4102 2585 | 6227 1238 2564 |
| G5Giải năm | 1912 | 5005 |
| G4Giải tư | 05855 29996 24437 98915 35772 64741 42527 | 31687 70653 62153 80397 71527 33493 97951 |
| G3Giải ba | 70979 46730 | 11287 20790 |
| G2Giải nhì | 93048 | 11344 |
| G1Giải nhất | 07691 | 52262 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 120655 | 434320 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 |
| 1 | 12(2),15 | - |
| 2 | 27 | 20,25,27(2) |
| 3 | 30,33,37,38 | 38 |
| 4 | 41,48 | 44 |
| 5 | 55(2) | 51,53(2),58 |
| 6 | - | 62,64 |
| 7 | 72,79 | - |
| 8 | 85 | 87(2) |
| 9 | 91,96 | 90,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 12 | 38 | 53 | 55 | 87 | 02 | 05 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 11/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5KP-8KP-15KP-2KP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27459 |
| G1Giải nhất | 78249 |
| G2Giải nhì | 51933 57101 |
| G3Giải ba | 02698 26004 07203 39148 54541 89751 |
| G4Giải tư | 7620 0039 5115 2725 |
| G5Giải năm | 1404 0446 1205 0086 5944 8117 |
| G6Giải sáu | 333 480 641 |
| G7Giải bảy | 79 36 21 93 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,04(2),05 |
| 1 | 15,17 |
| 2 | 20,21,25 |
| 3 | 33(2),36,39 |
| 4 | 41(2),44,46,48,49 |
| 5 | 51,59 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,86 |
| 9 | 93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 33 | 41 | 01 | 03 | 05 | 15 | 17 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
