Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/02/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/02/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 12/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K07-T02 | Vũng TàuXSVT - 2B | Bạc LiêuXSBL - T2K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 87 | 06 |
| G7Giải bảy | 463 | 648 | 048 |
| G6Giải sáu | 8409 9903 2028 | 9694 4105 1829 | 7914 9666 5241 |
| G5Giải năm | 3256 | 2463 | 5008 |
| G4Giải tư | 61663 35044 79458 35262 67515 16241 80209 | 39079 80893 05437 79510 06365 44037 06178 | 17321 52236 69851 73606 15414 82087 22903 |
| G3Giải ba | 76199 08646 | 65542 44619 | 44623 06620 |
| G2Giải nhì | 60461 | 44989 | 36675 |
| G1Giải nhất | 92516 | 53246 | 76496 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 199136 | 530735 | 526660 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,09(2) | 05 | 03,06(2),08 |
| 1 | 15,16 | 10,19 | 14(2) |
| 2 | 28 | 29 | 20,21,23 |
| 3 | 36,39 | 35,37(2) | 36 |
| 4 | 41,44,46 | 42,46,48 | 41,48 |
| 5 | 56,58 | - | 51 |
| 6 | 61,62,63(2) | 63,65 | 60,66 |
| 7 | - | 78,79 | 75 |
| 8 | - | 87,89 | 87 |
| 9 | 99 | 93,94 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 03 | 06 | 09 | 14 | 36 | 37 | 41 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 12/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 53 | 72 |
| G7Giải bảy | 701 | 881 |
| G6Giải sáu | 0762 1967 6245 | 4175 6791 2556 |
| G5Giải năm | 3692 | 3769 |
| G4Giải tư | 12520 15897 33660 48862 14282 58224 64667 | 05209 54922 71064 11098 87870 59651 69363 |
| G3Giải ba | 51319 02366 | 45341 48382 |
| G2Giải nhì | 96390 | 91711 |
| G1Giải nhất | 84648 | 93630 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 487321 | 275318 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 |
| 1 | 19 | 11,18 |
| 2 | 20,21,24 | 22 |
| 3 | - | 30 |
| 4 | 45,48 | 41 |
| 5 | 53 | 51,56 |
| 6 | 60,62(2),66,67(2) | 63,64,69 |
| 7 | - | 70,72,75 |
| 8 | 82 | 81,82 |
| 9 | 90,92,97 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 67 | 82 | 01 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 12/02/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9KQ-6KQ-10KQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 11333 |
| G1Giải nhất | 32253 |
| G2Giải nhì | 96164 93077 |
| G3Giải ba | 39190 54426 03846 67682 41730 07962 |
| G4Giải tư | 4866 4169 4717 3868 |
| G5Giải năm | 2004 8702 2945 6120 7938 3317 |
| G6Giải sáu | 647 127 083 |
| G7Giải bảy | 48 44 52 43 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,04 |
| 1 | 17(2) |
| 2 | 20,26,27 |
| 3 | 30,33,38 |
| 4 | 43,44,45,46,47,48 |
| 5 | 52,53 |
| 6 | 62,64,66,68,69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82,83 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 02 | 04 | 20 | 26 | 27 | 30 | 33 | 38 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
