Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/03/2019 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/03/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 14/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 3K2 | An GiangXSAG - AG-3K2 | Bình ThuậnXSBTH - 3K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 78 | 79 |
| G7Giải bảy | 072 | 392 | 634 |
| G6Giải sáu | 5191 0626 4945 | 6614 7982 1560 | 3828 0163 8790 |
| G5Giải năm | 1135 | 9889 | 6484 |
| G4Giải tư | 13799 36369 07570 49683 16954 80969 51214 | 46259 33714 10985 51424 79684 02185 64821 | 47402 97591 93270 90325 63330 63533 59736 |
| G3Giải ba | 86388 87750 | 67933 11627 | 29968 94645 |
| G2Giải nhì | 06636 | 46785 | 73622 |
| G1Giải nhất | 55937 | 09866 | 80979 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 434743 | 993561 | 763487 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 02 |
| 1 | 14,18 | 14(2) | - |
| 2 | 26 | 21,24,27 | 22,25,28 |
| 3 | 35,36,37 | 33 | 30,33,34,36 |
| 4 | 43,45 | - | 45 |
| 5 | 50,54 | 59 | - |
| 6 | 69(2) | 60,61,66 | 63,68 |
| 7 | 70,72 | 78 | 70,79(2) |
| 8 | 83,88 | 82,84,85(3),89 | 84,87 |
| 9 | 91,99 | 92 | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 85 | 33 | 36 | 45 | 69 | 70 | 79 | 84 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 14/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 11 | 48 |
| G7Giải bảy | 648 | 276 | 530 |
| G6Giải sáu | 7132 8924 4316 | 4061 2721 0561 | 5482 6577 2208 |
| G5Giải năm | 0950 | 2865 | 0335 |
| G4Giải tư | 98256 88436 12008 46314 53808 97471 15715 | 92415 66555 52186 91253 86153 70381 77454 | 56047 53229 15031 87046 02995 67245 61722 |
| G3Giải ba | 09032 74060 | 96738 38614 | 09997 82376 |
| G2Giải nhì | 30748 | 80144 | 38900 |
| G1Giải nhất | 35768 | 49363 | 06499 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 513310 | 608343 | 759287 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | - | 00,08 |
| 1 | 10,14,15,16 | 11,14,15 | - |
| 2 | 24 | 21 | 22,29 |
| 3 | 31,32(2),36 | 38 | 30,31,35 |
| 4 | 48(2) | 43,44 | 45,46,47,48 |
| 5 | 50,56 | 53(2),54,55 | - |
| 6 | 60,68 | 61(2),63,65 | - |
| 7 | 71 | 76 | 76,77 |
| 8 | - | 81,86 | 82,87 |
| 9 | - | - | 95,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 48 | 14 | 15 | 31 | 32 | 53 | 61 | 76 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 14/03/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội15ED-12ED-6ED |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 75608 |
| G1Giải nhất | 15029 |
| G2Giải nhì | 84241 45914 |
| G3Giải ba | 51731 82275 32352 85935 23665 55488 |
| G4Giải tư | 1313 0778 1841 0318 |
| G5Giải năm | 6478 3634 2034 2154 9843 1243 |
| G6Giải sáu | 758 605 254 |
| G7Giải bảy | 73 28 31 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,08 |
| 1 | 13,14,18 |
| 2 | 28,29 |
| 3 | 31(2),34(2),35 |
| 4 | 41(2),43(2) |
| 5 | 52,54(2),58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73,75,78(2) |
| 8 | 82,88 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 34 | 41 | 43 | 54 | 78 | 05 | 08 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
