Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/05/2019 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/05/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 03/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 40VL18 | Bình DươngXSBD - 05KS18 | Trà VinhXSTV - 28TV18 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 54 | 47 |
| G7Giải bảy | 446 | 351 | 513 |
| G6Giải sáu | 3509 5994 8144 | 2362 0076 7023 | 4918 4461 5549 |
| G5Giải năm | 5686 | 4315 | 2170 |
| G4Giải tư | 37025 44305 04741 02677 83613 12083 12991 | 95371 60048 39636 37360 26078 00654 63027 | 40711 17366 68504 76353 36778 92745 34322 |
| G3Giải ba | 10662 27942 | 95927 47822 | 61752 74611 |
| G2Giải nhì | 49868 | 72373 | 89743 |
| G1Giải nhất | 48293 | 85573 | 78694 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 902341 | 638896 | 263732 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,09 | - | 04 |
| 1 | 13 | 15 | 11(2),13,18 |
| 2 | 25 | 22,23,27(2) | 22 |
| 3 | - | 36 | 32 |
| 4 | 41(2),42,43,44,46 | 48 | 43,45,47,49 |
| 5 | - | 51,54(2) | 52,53 |
| 6 | 62,68 | 60,62 | 61,66 |
| 7 | 77 | 71,73(2),76,78 | 70,78 |
| 8 | 83,86 | - | - |
| 9 | 91,93,94 | 96 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 13 | 22 | 27 | 41 | 43 | 54 | 62 | 73 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 03/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 06 |
| G7Giải bảy | 582 | 365 |
| G6Giải sáu | 2917 9312 4267 | 9604 4407 0153 |
| G5Giải năm | 4911 | 4779 |
| G4Giải tư | 75651 46743 82533 00041 11195 75163 43208 | 66333 69592 33276 12017 77226 43779 63762 |
| G3Giải ba | 47437 95933 | 75452 85678 |
| G2Giải nhì | 50112 | 61071 |
| G1Giải nhất | 07329 | 76907 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 411279 | 361625 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04,06,07(2) |
| 1 | 11,12(2),17 | 17 |
| 2 | 29 | 25,26 |
| 3 | 33(2),37 | 33 |
| 4 | 41,43 | - |
| 5 | 51,59 | 52,53 |
| 6 | 63,67 | 62,65 |
| 7 | 79 | 71,76,78,79(2) |
| 8 | 82 | - |
| 9 | 95 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 79 | 07 | 12 | 17 | 04 | 06 | 08 | 11 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 03/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng11NT-4NT-8NT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 12050 |
| G1Giải nhất | 74867 |
| G2Giải nhì | 11837 29582 |
| G3Giải ba | 86838 07814 50022 43043 97176 56876 |
| G4Giải tư | 2363 9089 1324 5319 |
| G5Giải năm | 4885 4422 7144 0583 0174 5654 |
| G6Giải sáu | 489 261 200 |
| G7Giải bảy | 30 96 70 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 22(2),24 |
| 3 | 30,37,38 |
| 4 | 43,44 |
| 5 | 50,54 |
| 6 | 61,63,67 |
| 7 | 70,74,75,76(2) |
| 8 | 82,83,85,89(2) |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 76 | 89 | 00 | 14 | 19 | 24 | 30 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
