Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/05/2019 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/05/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 04/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5A7 | Long AnXSLA - 5K1 | Bình PhướcXSBP - 5K1 | Hậu GiangXSHG - K1T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 33 | 76 | 24 |
| G7Giải bảy | 098 | 618 | 063 | 467 |
| G6Giải sáu | 9321 5754 1047 | 2088 8870 4609 | 8382 3339 0236 | 7704 3352 6228 |
| G5Giải năm | 8776 | 0705 | 6905 | 2110 |
| G4Giải tư | 12526 27648 65268 68605 05594 29054 80904 | 50439 97087 33423 20478 70303 78318 67647 | 06281 56037 29174 93183 68547 52744 68141 | 31799 43616 87757 75990 74454 22957 33774 |
| G3Giải ba | 00345 38205 | 58892 92139 | 39504 80237 | 42553 41215 |
| G2Giải nhì | 66437 | 50340 | 94409 | 09300 |
| G1Giải nhất | 84829 | 26214 | 20806 | 87256 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 257662 | 039714 | 052182 | 454836 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,05(2) | 03,05,09 | 04,05,06,09 | 00,04 |
| 1 | - | 14(2),18(2) | - | 10,15,16 |
| 2 | 21,26,29 | 23 | - | 24,28 |
| 3 | 37 | 33,39(2) | 36,37(2),39 | 36 |
| 4 | 45,47,48 | 40,47 | 41,44,47 | - |
| 5 | 54(2) | - | - | 52,53,54,56,57(2) |
| 6 | 62,68 | - | 63 | 67 |
| 7 | 72,76 | 70,78 | 74,76 | 74 |
| 8 | - | 87,88 | 81,82(2),83 | - |
| 9 | 94,98 | 92 | - | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 04 | 37 | 39 | 47 | 54 | 09 | 14 | 18 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 04/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 39 | 95 |
| G7Giải bảy | 589 | 264 | 065 |
| G6Giải sáu | 9891 5645 5383 | 2103 5073 3181 | 1574 4225 0802 |
| G5Giải năm | 7287 | 4377 | 2549 |
| G4Giải tư | 41665 35111 00839 23292 38665 46238 65672 | 32446 29733 30232 54950 09889 66237 58606 | 47606 32038 52475 12421 02661 63355 28629 |
| G3Giải ba | 20285 55652 | 74627 92933 | 11229 47656 |
| G2Giải nhì | 90992 | 98609 | 22777 |
| G1Giải nhất | 45607 | 88789 | 22102 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 210362 | 459244 | 817734 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03,06,09 | 02(2),06 |
| 1 | 11 | - | - |
| 2 | - | 27 | 21,25,29(2) |
| 3 | 38,39 | 32,33(2),37,39 | 34,38 |
| 4 | 45 | 44,46 | 49 |
| 5 | 52 | 50 | 55,56 |
| 6 | 62(2),65(2) | 64 | 61,65 |
| 7 | 72 | 73,77 | 74,75,77 |
| 8 | 83,85,87,89 | 81,89(2) | - |
| 9 | 91,92(2) | - | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 89 | 02 | 06 | 29 | 33 | 38 | 39 | 62 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 04/05/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định9NU-2NU-6NU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63371 |
| G1Giải nhất | 61735 |
| G2Giải nhì | 93293 66824 |
| G3Giải ba | 42445 51148 51248 25354 54780 03866 |
| G4Giải tư | 2121 3319 6444 2296 |
| G5Giải năm | 0931 6277 9100 6159 9167 1289 |
| G6Giải sáu | 343 823 593 |
| G7Giải bảy | 25 23 03 60 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,03 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21,23(2),24,25 |
| 3 | 31,35 |
| 4 | 43,44,45,48(2) |
| 5 | 54,59 |
| 6 | 60,66,67 |
| 7 | 71,77 |
| 8 | 80,89 |
| 9 | 93(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 48 | 93 | 00 | 03 | 19 | 21 | 24 | 25 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
