Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/06/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/06/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 11/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K24-T06 | Vũng TàuXSVT - 6B | Bạc LiêuXSBL - T6K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 82 | 17 |
| G7Giải bảy | 146 | 459 | 343 |
| G6Giải sáu | 6161 8535 1560 | 2840 3747 8069 | 7916 7135 9254 |
| G5Giải năm | 9539 | 3561 | 4827 |
| G4Giải tư | 91936 01915 43449 27888 18379 00354 01259 | 05748 87252 26388 91087 09130 64035 47684 | 37512 31144 31033 76997 83585 52766 82003 |
| G3Giải ba | 99858 35649 | 53291 38611 | 35069 50406 |
| G2Giải nhì | 92311 | 15865 | 46467 |
| G1Giải nhất | 96173 | 22915 | 27858 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 814963 | 953399 | 438532 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 03,06 |
| 1 | 11,15 | 11,15 | 12,16,17 |
| 2 | - | - | 27 |
| 3 | 35,36,39 | 30,35 | 32,33,35 |
| 4 | 45,46,49(2) | 40,47,48 | 43,44 |
| 5 | 54,58,59 | 52,59 | 54,58 |
| 6 | 60,61,63 | 61,65,69 | 66,67,69 |
| 7 | 73,79 | - | - |
| 8 | 88 | 82,84,87,88 | 85 |
| 9 | - | 91,99 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 11 | 15 | 49 | 54 | 58 | 59 | 61 | 69 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 11/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 63 |
| G7Giải bảy | 103 | 543 |
| G6Giải sáu | 2582 5243 0731 | 0941 3911 0648 |
| G5Giải năm | 4996 | 2839 |
| G4Giải tư | 33436 93884 77604 53426 44041 98389 86851 | 58141 75699 60911 40555 56533 26869 51443 |
| G3Giải ba | 87018 74872 | 08169 94475 |
| G2Giải nhì | 01700 | 93175 |
| G1Giải nhất | 29468 | 09762 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 969783 | 165357 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,03,04 | - |
| 1 | 18 | 11(2) |
| 2 | 26 | - |
| 3 | 31,36(2) | 33,39 |
| 4 | 41,43 | 41(2),43(2),48 |
| 5 | 51 | 55,57 |
| 6 | 68 | 62,63,69(2) |
| 7 | 72 | 75(2) |
| 8 | 82,83,84,89 | - |
| 9 | 96 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 43 | 11 | 36 | 69 | 75 | 00 | 03 | 04 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 11/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh14TZ-1TZ-13TZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 92614 |
| G1Giải nhất | 78683 |
| G2Giải nhì | 19661 48233 |
| G3Giải ba | 12426 59975 96524 43386 58642 05166 |
| G4Giải tư | 5971 1695 7576 4166 |
| G5Giải năm | 6794 2842 0201 6701 4773 8707 |
| G6Giải sáu | 848 399 699 |
| G7Giải bảy | 57 58 55 52 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01(2),07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24,26 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42(2),48 |
| 5 | 52,55,57,58 |
| 6 | 61,66(2) |
| 7 | 71,73,75,76 |
| 8 | 83,86 |
| 9 | 94,95,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 42 | 66 | 99 | 07 | 14 | 24 | 26 | 33 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
