Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/06/2019 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/06/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 12/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 6K2 | Cần ThơXSCT - K2T6 | Sóc TrăngXSST - K2T06 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 26 | 60 |
| G7Giải bảy | 369 | 668 | 793 |
| G6Giải sáu | 9439 6731 9670 | 7081 1264 2482 | 9211 2769 9550 |
| G5Giải năm | 9399 | 7782 | 8509 |
| G4Giải tư | 67907 03521 01907 93630 49109 63383 20157 | 47124 10142 57716 92707 78010 06644 46924 | 42329 55148 26107 70413 19703 17987 74135 |
| G3Giải ba | 41414 90774 | 70289 75044 | 90155 29110 |
| G2Giải nhì | 96603 | 16349 | 65459 |
| G1Giải nhất | 99337 | 37870 | 59933 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 021844 | 433086 | 035240 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07(2),09 | 07 | 03,07,09 |
| 1 | 14 | 10,16 | 10,11,13 |
| 2 | 21,29 | 24(2),26 | 29 |
| 3 | 30,31,37,39 | - | 33,35 |
| 4 | 44 | 42,44(2),49 | 40,48 |
| 5 | 57 | - | 50,55,59 |
| 6 | 69 | 64,68 | 60,69 |
| 7 | 70,74 | 70 | - |
| 8 | 83 | 81,82(2),86,89 | 87 |
| 9 | 99 | - | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 44 | 03 | 09 | 10 | 24 | 29 | 69 | 70 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 12/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 88 |
| G7Giải bảy | 949 | 718 |
| G6Giải sáu | 3099 6268 7244 | 8377 7435 8485 |
| G5Giải năm | 0963 | 4821 |
| G4Giải tư | 66685 97423 95494 45713 04301 01260 36659 | 06821 00138 63184 28702 18139 32091 25864 |
| G3Giải ba | 47715 96299 | 52234 56076 |
| G2Giải nhì | 10772 | 66774 |
| G1Giải nhất | 47414 | 55103 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 475522 | 687359 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 02,03 |
| 1 | 13,14,15 | 18 |
| 2 | 22,23 | 21(2) |
| 3 | - | 34,35,38,39 |
| 4 | 44,47,49 | - |
| 5 | 59 | 59 |
| 6 | 60,63,68 | 64 |
| 7 | 72 | 74,76,77 |
| 8 | 85 | 84,85,88 |
| 9 | 94,99(2) | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 59 | 85 | 99 | 01 | 02 | 03 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 12/06/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh11UV-2UV-7UV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34298 |
| G1Giải nhất | 66905 |
| G2Giải nhì | 74396 28987 |
| G3Giải ba | 76495 21191 26675 47023 85720 08707 |
| G4Giải tư | 1638 9267 0278 8854 |
| G5Giải năm | 1652 2828 6028 7394 7156 9381 |
| G6Giải sáu | 749 358 699 |
| G7Giải bảy | 40 56 58 65 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 05,07 |
| 1 | - |
| 2 | 20,23,28(2) |
| 3 | 38 |
| 4 | 40,49 |
| 5 | 52,54,56(2),58(2) |
| 6 | 65,67 |
| 7 | 75,78 |
| 8 | 81,87 |
| 9 | 91,94,95,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 56 | 58 | 05 | 07 | 20 | 23 | 38 | 40 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
