Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/08/2019 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/08/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 01/08/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 8K1 | An GiangXSAG - AG-8K1 | Bình ThuậnXSBTH - 8K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 38 | 17 |
| G7Giải bảy | 875 | 186 | 915 |
| G6Giải sáu | 1688 2993 4926 | 2756 6188 2686 | 8903 6926 0097 |
| G5Giải năm | 7315 | 1442 | 6462 |
| G4Giải tư | 35231 39012 05544 47870 21542 78551 01482 | 35595 99073 95529 81762 35128 00830 14439 | 01180 31943 92664 10269 49992 36830 72278 |
| G3Giải ba | 35723 43898 | 84872 07280 | 45947 83496 |
| G2Giải nhì | 95324 | 60569 | 76506 |
| G1Giải nhất | 17694 | 98810 | 29477 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 426518 | 929517 | 686849 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 03,06 |
| 1 | 12,15,18 | 10,17 | 15,17 |
| 2 | 23,24,26 | 28,29 | 26 |
| 3 | 31 | 30,38,39 | 30 |
| 4 | 42,44 | 42 | 43,47,49 |
| 5 | 51 | 56 | - |
| 6 | - | 62,69 | 62,64,69 |
| 7 | 70,75 | 72,73 | 77,78 |
| 8 | 82(2),88 | 80,86(2),88 | 80 |
| 9 | 93,94,98 | 95 | 92,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 17 | 26 | 30 | 42 | 62 | 69 | 80 | 82 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 01/08/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 10 | 37 | 53 |
| G7Giải bảy | 694 | 633 | 488 |
| G6Giải sáu | 0574 9200 7408 | 8923 8450 3261 | 1045 1144 0339 |
| G5Giải năm | 4525 | 3312 | 3217 |
| G4Giải tư | 94150 45862 66104 60101 68042 34416 66460 | 69652 66068 57337 61560 71781 03513 75785 | 98545 00606 69042 43863 47753 67048 73244 |
| G3Giải ba | 46480 67210 | 83914 12696 | 23894 31384 |
| G2Giải nhì | 91874 | 33557 | 68106 |
| G1Giải nhất | 66630 | 41953 | 36084 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 931153 | 817353 | 590108 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,04,08 | - | 06(2),08 |
| 1 | 10(2),16 | 12,13,14 | 17 |
| 2 | 25 | 23 | - |
| 3 | 30 | 33,37(2) | 39 |
| 4 | 42 | - | 42,44(2),45(2),48 |
| 5 | 50,53 | 50,52,53(2),57 | 53(2) |
| 6 | 60,62 | 60,61,68 | 63 |
| 7 | 74(2) | - | - |
| 8 | 80 | 81,85 | 84(2),88 |
| 9 | 94 | 96 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 06 | 08 | 10 | 37 | 42 | 44 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 01/08/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội5QH-15QH-2QH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 05356 |
| G1Giải nhất | 75468 |
| G2Giải nhì | 75794 65136 |
| G3Giải ba | 47922 88612 41265 88785 13362 22868 |
| G4Giải tư | 3501 1356 8661 6292 |
| G5Giải năm | 5537 7741 7724 5150 7117 8650 |
| G6Giải sáu | 316 635 795 |
| G7Giải bảy | 05 20 17 14 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05 |
| 1 | 12,14,16,17(2) |
| 2 | 20,22,24 |
| 3 | 35,36,37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50(2),56(2) |
| 6 | 61,62,65,68(2) |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 92,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 50 | 56 | 68 | 01 | 05 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
