Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/11/2019 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 04/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11B2 | Đồng ThápXSDT - F44 | Cà MauXSCM - T11K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 47 | 56 |
| G7Giải bảy | 522 | 331 | 229 |
| G6Giải sáu | 6919 4952 8302 | 8505 3291 0760 | 4398 8733 4215 |
| G5Giải năm | 9445 | 1927 | 2900 |
| G4Giải tư | 32962 31637 49195 89512 85997 72470 79477 | 16686 24360 92058 18780 41565 62755 94491 | 48325 26035 09685 94595 21287 52965 04034 |
| G3Giải ba | 86698 94793 | 32386 44290 | 04726 04825 |
| G2Giải nhì | 85929 | 71366 | 24473 |
| G1Giải nhất | 25435 | 24360 | 13776 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 912389 | 165671 | 216826 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | 00 |
| 1 | 12,19 | - | 15 |
| 2 | 22,29 | 27 | 25(2),26(2),29 |
| 3 | 35,37 | 31 | 33,34,35 |
| 4 | 45 | 47 | - |
| 5 | 52,56 | 55,58 | 56 |
| 6 | 62 | 60(3),65,66 | 65 |
| 7 | 70,77 | 71 | 73,76 |
| 8 | 89 | 80,86(2) | 85,87 |
| 9 | 93,95,97,98 | 90,91(2) | 95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 60 | 25 | 26 | 29 | 35 | 56 | 65 | 86 | 91 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 09 |
| G7Giải bảy | 480 | 354 |
| G6Giải sáu | 1652 1790 8335 | 5133 8607 5611 |
| G5Giải năm | 9835 | 0362 |
| G4Giải tư | 87051 53436 69924 16095 59999 31506 12458 | 83959 48932 40295 80325 28460 30528 52895 |
| G3Giải ba | 06199 79100 | 06064 64564 |
| G2Giải nhì | 62734 | 39675 |
| G1Giải nhất | 97810 | 98538 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 113722 | 767153 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,06 | 07,09 |
| 1 | 10,11 | 11 |
| 2 | 22,24 | 25,28 |
| 3 | 34,35(2),36 | 32,33,38 |
| 4 | - | - |
| 5 | 51,52,58 | 53,54,59 |
| 6 | - | 60,62,64(2) |
| 7 | - | 75 |
| 8 | 80 | - |
| 9 | 90,95,99(2) | 95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 95 | 11 | 35 | 64 | 99 | 00 | 06 | 07 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3XM-4XM-11XM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 56043 |
| G1Giải nhất | 49752 |
| G2Giải nhì | 77348 51039 |
| G3Giải ba | 95380 08094 01175 52080 33777 02723 |
| G4Giải tư | 1778 0087 2367 8259 |
| G5Giải năm | 4540 6500 5590 5921 3599 4471 |
| G6Giải sáu | 676 907 587 |
| G7Giải bảy | 75 15 24 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,07 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21,23,24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40,43,48 |
| 5 | 52,59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71,74,75(2),76,77,78 |
| 8 | 80(2),87(2) |
| 9 | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 80 | 87 | 00 | 07 | 15 | 21 | 23 | 24 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
