Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/11/2019 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 05/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K45-T11 | Vũng TàuXSVT - 11A | Bạc LiêuXSBL - T11K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 63 | 80 |
| G7Giải bảy | 920 | 528 | 686 |
| G6Giải sáu | 9657 4950 4074 | 2322 2796 3294 | 8756 2965 4751 |
| G5Giải năm | 0089 | 9150 | 9559 |
| G4Giải tư | 14399 04671 72116 64838 79413 94702 51817 | 63437 80254 56151 86130 55201 51061 62081 | 52654 90359 49966 16994 65813 35804 19327 |
| G3Giải ba | 15598 91644 | 97384 44289 | 93563 49347 |
| G2Giải nhì | 45277 | 92324 | 97580 |
| G1Giải nhất | 24754 | 85262 | 71350 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 960111 | 773224 | 398449 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 04 |
| 1 | 11,13,16,17 | - | 13 |
| 2 | 20,24 | 22,24(2),28 | 27 |
| 3 | 38 | 30,37 | - |
| 4 | 44 | - | 47,49 |
| 5 | 50,54,57 | 50,51,54 | 50,51,54,56,59(2) |
| 6 | - | 61,62,63 | 63,65,66 |
| 7 | 71,74,77 | - | - |
| 8 | 89 | 81,84,89 | 80(2),86 |
| 9 | 98,99 | 94,96 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 50 | 54 | 13 | 51 | 59 | 63 | 80 | 89 | 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 05/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 14 |
| G7Giải bảy | 667 | 920 |
| G6Giải sáu | 4430 6094 6596 | 0760 0732 8663 |
| G5Giải năm | 6074 | 4811 |
| G4Giải tư | 54584 22353 83906 63105 55667 90261 18442 | 03891 55859 43325 15197 58563 53147 89116 |
| G3Giải ba | 87744 00412 | 17553 03843 |
| G2Giải nhì | 53462 | 23682 |
| G1Giải nhất | 05163 | 47698 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 673459 | 337883 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,05,06 | - |
| 1 | 12 | 11,14,16 |
| 2 | - | 20,25 |
| 3 | 30 | 32 |
| 4 | 42,44 | 43,47 |
| 5 | 53,59 | 53,59 |
| 6 | 61,62,63,67(2) | 60,63(2) |
| 7 | 74 | - |
| 8 | 84 | 82,83 |
| 9 | 94,96 | 91,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 63 | 53 | 59 | 67 | 00 | 05 | 06 | 11 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 05/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh12XN-4XN-1XN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63990 |
| G1Giải nhất | 01134 |
| G2Giải nhì | 71610 17521 |
| G3Giải ba | 54834 06693 90688 03122 95657 68032 |
| G4Giải tư | 2204 7962 9000 5329 |
| G5Giải năm | 9632 1943 2059 0357 5663 7303 |
| G6Giải sáu | 598 691 251 |
| G7Giải bảy | 78 94 48 54 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,03,04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21,22,29 |
| 3 | 32(2),34(2) |
| 4 | 43,48 |
| 5 | 51,54,57(2),59 |
| 6 | 62,63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90,91,93,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 34 | 57 | 00 | 03 | 04 | 10 | 21 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
