Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/11/2019 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 15/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 40VL46 | Bình DươngXSBD - 11KS46 | Trà VinhXSTV - 28TV46 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 00 | 72 |
| G7Giải bảy | 240 | 278 | 664 |
| G6Giải sáu | 3888 1075 1730 | 4755 3616 3366 | 4472 1429 7212 |
| G5Giải năm | 9420 | 3865 | 7421 |
| G4Giải tư | 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 | 61766 24189 92594 95973 98527 71050 47250 |
| G3Giải ba | 32780 89430 | 28012 20512 | 16839 68278 |
| G2Giải nhì | 66275 | 99833 | 43013 |
| G1Giải nhất | 40295 | 42627 | 13474 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 865438 | 721378 | 942180 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00(2) | - |
| 1 | - | 12(2),16 | 12,13 |
| 2 | 20 | 25,27(2) | 21,27,29 |
| 3 | 30(2),31,38 | 33,36,37 | 39 |
| 4 | 40 | - | - |
| 5 | 50,54 | 53,55 | 50(2) |
| 6 | 61,66 | 65,66 | 64,66 |
| 7 | 75(2),78 | 76,78(2) | 72(2),73,74,78 |
| 8 | 80,88 | - | 80,89 |
| 9 | 94,95(2) | - | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 78 | 12 | 27 | 50 | 66 | 00 | 30 | 72 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 15/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 31 |
| G7Giải bảy | 418 | 418 |
| G6Giải sáu | 7287 6029 9718 | 2762 6650 7219 |
| G5Giải năm | 0603 | 3692 |
| G4Giải tư | 51050 55130 19689 25915 78468 71686 06452 | 51605 60186 41628 75783 74271 72967 16820 |
| G3Giải ba | 57467 33360 | 98843 64165 |
| G2Giải nhì | 14938 | 96434 |
| G1Giải nhất | 67560 | 73311 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 921332 | 401568 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 05 |
| 1 | 15,18(2) | 11,18,19 |
| 2 | 29 | 20,28 |
| 3 | 30,32,38,39 | 31,34 |
| 4 | - | 43 |
| 5 | 50,52 | 50 |
| 6 | 60(2),67,68 | 62,65,67,68 |
| 7 | - | 71 |
| 8 | 86,87,89 | 83,86 |
| 9 | - | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 50 | 60 | 67 | 68 | 86 | 03 | 05 | 11 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 15/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng11YC-13YC-10YC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 09208 |
| G1Giải nhất | 06347 |
| G2Giải nhì | 77886 81535 |
| G3Giải ba | 21832 30750 72258 34702 37787 49646 |
| G4Giải tư | 8487 0783 3949 9305 |
| G5Giải năm | 8974 1692 4091 6961 4371 7855 |
| G6Giải sáu | 248 700 883 |
| G7Giải bảy | 50 77 19 69 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,02,05,08 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32,35 |
| 4 | 46,47,48,49 |
| 5 | 50(2),55,58 |
| 6 | 61,69 |
| 7 | 71,74,77 |
| 8 | 83(2),86,87(2) |
| 9 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 83 | 87 | 00 | 02 | 05 | 08 | 19 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
