Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/11/2019 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 16/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11C7 | Long AnXSLA - 11K3 | Bình PhướcXSBP - 11K3 | Hậu GiangXSHG - K3T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 38 | 81 | 16 |
| G7Giải bảy | 765 | 101 | 298 | 390 |
| G6Giải sáu | 3983 4176 5653 | 1378 5140 7772 | 9765 6942 4942 | 3656 3412 0200 |
| G5Giải năm | 2421 | 6544 | 4678 | 4079 |
| G4Giải tư | 79455 61089 17121 29877 13956 54720 90053 | 73645 15255 77012 05671 11024 00563 32940 | 30954 42676 10970 80677 86255 93666 49231 | 43690 77593 93142 88444 19771 70770 02241 |
| G3Giải ba | 56656 62903 | 15259 19399 | 50621 45234 | 71631 16414 |
| G2Giải nhì | 51822 | 59506 | 50872 | 39724 |
| G1Giải nhất | 84815 | 88701 | 09779 | 37797 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 975043 | 472626 | 718663 | 044287 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01(2),06 | - | 00 |
| 1 | 15 | 12 | - | 12,14,16 |
| 2 | 20,21(2),22 | 24,26 | 21 | 24 |
| 3 | - | 38 | 31,34 | 31 |
| 4 | 43 | 40(2),44,45 | 42(2) | 41,42,44 |
| 5 | 53(2),55,56(2) | 55,59 | 54,55 | 56 |
| 6 | 65 | 63 | 63,65,66 | - |
| 7 | 76,77 | 71,72,78 | 70,72,76,77,78,79 | 70,71,79 |
| 8 | 83,89 | - | 81 | 87 |
| 9 | 92 | 99 | 98 | 90(2),93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 42 | 55 | 56 | 01 | 12 | 24 | 31 | 40 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 16/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 58 | 86 |
| G7Giải bảy | 501 | 085 | 276 |
| G6Giải sáu | 1797 5106 1124 | 5555 6045 7248 | 6139 2444 0408 |
| G5Giải năm | 1639 | 1288 | 2292 |
| G4Giải tư | 11018 63557 23521 61878 79370 63251 86659 | 68989 14265 03917 96552 11307 67753 40926 | 91423 42833 15300 40843 41183 29183 39217 |
| G3Giải ba | 47851 27980 | 71284 23902 | 51666 90277 |
| G2Giải nhì | 60242 | 91425 | 47024 |
| G1Giải nhất | 42931 | 90889 | 12208 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 552513 | 159467 | 467858 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,06 | 02,07 | 00,08(2) |
| 1 | 13,18 | 17 | 17 |
| 2 | 21,24 | 25,26 | 23,24 |
| 3 | 31,39 | - | 33,39 |
| 4 | 42 | 45,48 | 43,44 |
| 5 | 51(2),57,59 | 52,53,55,58 | 58 |
| 6 | - | 65,67 | 66 |
| 7 | 70,78 | - | 76,77 |
| 8 | 80 | 84,85,88,89(2) | 83(2),86 |
| 9 | 97 | - | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 08 | 17 | 24 | 39 | 51 | 58 | 83 | 89 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 16/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định15YD-12YD-3YD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 01682 |
| G1Giải nhất | 46487 |
| G2Giải nhì | 45968 79292 |
| G3Giải ba | 39785 10737 02403 47020 60879 15656 |
| G4Giải tư | 3142 5510 7726 2114 |
| G5Giải năm | 3693 7019 8149 6800 1798 2546 |
| G6Giải sáu | 984 483 163 |
| G7Giải bảy | 77 78 35 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,03 |
| 1 | 10,14,19 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 35,37 |
| 4 | 42,46,49(2) |
| 5 | 56 |
| 6 | 63,68 |
| 7 | 77,78,79 |
| 8 | 82,83,84,85,87 |
| 9 | 92,93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 00 | 03 | 10 | 14 | 19 | 20 | 26 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
