Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/11/2019 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 22/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 22/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 40VL47 | Bình DươngXSBD - 11KS47 | Trà VinhXSTV - 28TV47 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 93 | 17 |
| G7Giải bảy | 587 | 912 | 466 |
| G6Giải sáu | 6838 5587 8491 | 0924 9487 4318 | 4179 3307 1380 |
| G5Giải năm | 6480 | 0954 | 5347 |
| G4Giải tư | 52828 49444 44660 59995 97985 04664 31502 | 32437 73280 64751 71178 46358 63873 76750 | 07859 27766 72547 30770 31191 01608 45475 |
| G3Giải ba | 11739 89119 | 12672 72534 | 92752 76263 |
| G2Giải nhì | 95825 | 50027 | 72980 |
| G1Giải nhất | 49662 | 10977 | 84830 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 501300 | 299651 | 205366 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,05 | - | 07,08 |
| 1 | 19 | 12,18 | 17 |
| 2 | 25,28 | 24,27 | - |
| 3 | 38,39 | 34,37 | 30 |
| 4 | 44 | - | 47(2) |
| 5 | - | 50,51(2),54,58 | 52,59 |
| 6 | 60,62,64 | - | 63,66(3) |
| 7 | - | 72,73,77,78 | 70,75,79 |
| 8 | 80,85,87(2) | 80,87 | 80(2) |
| 9 | 91,95 | 93 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 80 | 66 | 87 | 47 | 51 | 91 | 00 | 02 | 05 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 22/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 42 |
| G7Giải bảy | 847 | 954 |
| G6Giải sáu | 3554 4951 9716 | 2623 2785 2447 |
| G5Giải năm | 0042 | 3793 |
| G4Giải tư | 28701 79680 30369 07026 97551 18566 90809 | 13838 95311 40410 72658 48251 66464 29782 |
| G3Giải ba | 73850 22877 | 35907 50008 |
| G2Giải nhì | 97742 | 00296 |
| G1Giải nhất | 48323 | 03392 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 720272 | 176854 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 07,08 |
| 1 | 16 | 10,11 |
| 2 | 23,26 | 23 |
| 3 | - | 38 |
| 4 | 42(2),47 | 42,47 |
| 5 | 50,51(2),54 | 51,54(2),58 |
| 6 | 66,69 | 64 |
| 7 | 72,73,77 | - |
| 8 | 80 | 82,85 |
| 9 | - | 92,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 51 | 54 | 23 | 47 | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 22/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng13YL-10YL-7YL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 75178 |
| G1Giải nhất | 51146 |
| G2Giải nhì | 71345 82930 |
| G3Giải ba | 39838 37990 03039 10717 16023 13472 |
| G4Giải tư | 6723 2554 4756 6248 |
| G5Giải năm | 3573 4831 9595 0430 9371 1823 |
| G6Giải sáu | 654 788 282 |
| G7Giải bảy | 95 90 76 87 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 23(3) |
| 3 | 30(2),31,38,39 |
| 4 | 45,46,48 |
| 5 | 54(2),56 |
| 6 | - |
| 7 | 71,72,73,76,78 |
| 8 | 82,87,88 |
| 9 | 90(2),95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 30 | 54 | 90 | 95 | 17 | 31 | 38 | 39 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
