Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/11/2019 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/11/2019.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 23/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11D7 | Long AnXSLA - 11K4 | Bình PhướcXSBP - 11K4 | Hậu GiangXSHG - K4T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 81 | 24 | 95 |
| G7Giải bảy | 564 | 937 | 108 | 388 |
| G6Giải sáu | 8327 9437 1507 | 0357 0580 2750 | 6949 2051 6358 | 3691 8676 9806 |
| G5Giải năm | 8331 | 9276 | 8687 | 0977 |
| G4Giải tư | 78620 47754 06221 12233 33409 19617 37723 | 55493 38256 03808 32446 03618 36314 22301 | 06245 95899 98438 84148 97885 61446 52103 | 38611 26183 77541 37028 09819 44004 55691 |
| G3Giải ba | 88228 69394 | 21604 20483 | 15253 65546 | 98365 51683 |
| G2Giải nhì | 03167 | 55677 | 72902 | 04189 |
| G1Giải nhất | 27801 | 59966 | 01068 | 15612 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 590423 | 163147 | 719456 | 351399 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,07,09 | 01,04,08 | 02,03,08 | 04,06 |
| 1 | 17 | 14,18 | - | 11,12,19 |
| 2 | 20,21,23(2),27,28 | - | 24 | 28 |
| 3 | 31,33,37 | 37 | 38 | - |
| 4 | - | 46,47 | 45,46(2),48,49 | 41 |
| 5 | 54 | 50,56,57 | 51,53,56,58 | - |
| 6 | 64,67 | 66 | 68 | 65 |
| 7 | - | 76,77 | - | 76,77 |
| 8 | - | 80,81,83 | 85,87 | 83(2),88,89 |
| 9 | 94 | 93 | 99 | 91(2),95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 83 | 01 | 02 | 04 | 08 | 23 | 28 | 37 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 15 | 16 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 23/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 53 | 89 |
| G7Giải bảy | 998 | 165 | 772 |
| G6Giải sáu | 7345 3664 1506 | 5180 9449 3400 | 6604 5347 0440 |
| G5Giải năm | 4650 | 4471 | 4370 |
| G4Giải tư | 23762 08677 78013 07502 21703 11863 54769 | 91737 26339 45281 37018 83017 87834 77303 | 54388 83308 54204 74829 10233 80055 21288 |
| G3Giải ba | 33514 72166 | 23590 16873 | 79512 44493 |
| G2Giải nhì | 43418 | 74232 | 98393 |
| G1Giải nhất | 99280 | 80578 | 57262 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 660088 | 209128 | 091756 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03,06 | 00,03 | 04(2),08 |
| 1 | 13,14,18 | 17,18 | 12 |
| 2 | 20 | 28 | 29 |
| 3 | - | 32,34,37,39 | 33 |
| 4 | 45 | 49 | 40,47 |
| 5 | 50 | 53 | 55,56 |
| 6 | 62,63,64,66,69 | 65 | 62 |
| 7 | 77 | 71,73,78 | 70,72 |
| 8 | 80,88 | 80,81 | 88(2),89 |
| 9 | 98 | 90 | 93(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 88 | 03 | 04 | 18 | 62 | 80 | 93 | 00 | 02 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 23/11/2019)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định1YM-4YM-13YM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89736 |
| G1Giải nhất | 24489 |
| G2Giải nhì | 93261 14968 |
| G3Giải ba | 18712 37447 46752 76123 54277 68608 |
| G4Giải tư | 7162 1061 1297 8342 |
| G5Giải năm | 1412 6501 6274 1984 0491 5247 |
| G6Giải sáu | 968 350 996 |
| G7Giải bảy | 80 05 87 25 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,05,08 |
| 1 | 12(2) |
| 2 | 23,25 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42,47(2) |
| 5 | 50,52 |
| 6 | 61(2),62,68(2) |
| 7 | 74,77 |
| 8 | 80,84,87,89 |
| 9 | 91,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 47 | 61 | 68 | 01 | 05 | 08 | 23 | 25 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
