Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/01/2020 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/01/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 17/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 41VL03 | Bình DươngXSBD - 01KS03 | Trà VinhXSTV - 29TV03 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 95 | 60 |
| G7Giải bảy | 175 | 286 | 904 |
| G6Giải sáu | 2715 9363 4998 | 1066 7531 4892 | 1746 0362 3721 |
| G5Giải năm | 3282 | 0421 | 5870 |
| G4Giải tư | 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800 | 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358 | 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531 |
| G3Giải ba | 72707 23413 | 26724 68568 | 76734 07061 |
| G2Giải nhì | 06078 | 38776 | 70030 |
| G1Giải nhất | 62104 | 31237 | 91785 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 684564 | 848661 | 830065 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,03,04,07 | 04 | 04 |
| 1 | 13,15 | - | 17 |
| 2 | 24,27 | 21,24 | 21,23 |
| 3 | - | 31,37 | 30,31,34 |
| 4 | 41 | - | 43,46 |
| 5 | - | 55,58 | 57 |
| 6 | 63,64 | 61,65,66,68(2) | 60,61,62,65,67 |
| 7 | 74,75,78 | 76,79 | 70 |
| 8 | 82 | 86 | 85,86 |
| 9 | 98(2) | 92,95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 21 | 24 | 31 | 61 | 65 | 68 | 86 | 98 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 17/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 03 |
| G7Giải bảy | 568 | 852 |
| G6Giải sáu | 1885 7137 7997 | 0414 6645 4960 |
| G5Giải năm | 5608 | 5894 |
| G4Giải tư | 85559 56019 12325 32778 48425 51163 85938 | 02509 04401 27268 57942 17882 70751 70653 |
| G3Giải ba | 76085 23943 | 10788 67278 |
| G2Giải nhì | 72319 | 02473 |
| G1Giải nhất | 99074 | 72827 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 325302 | 750515 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02,08 | 01,03,09 |
| 1 | 19(2) | 14,15 |
| 2 | 25(2) | 27 |
| 3 | 37,38 | - |
| 4 | 43 | 42,45 |
| 5 | 59 | 51,52,53 |
| 6 | 63,68 | 60,68 |
| 7 | 74,78 | 73,78 |
| 8 | 83,85(2) | 82,88 |
| 9 | 97 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 25 | 68 | 78 | 85 | 01 | 02 | 03 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 17/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng4BU-6BU-16BU-11BU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 97571 |
| G1Giải nhất | 47197 |
| G2Giải nhì | 47647 17744 |
| G3Giải ba | 47592 26520 30084 79871 81710 50342 |
| G4Giải tư | 9731 0247 2568 7406 |
| G5Giải năm | 0171 9849 8978 7302 5438 0464 |
| G6Giải sáu | 646 470 572 |
| G7Giải bảy | 74 71 84 28 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02,06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20,28 |
| 3 | 31,38 |
| 4 | 42,44,46,47(2),49 |
| 5 | - |
| 6 | 64,68 |
| 7 | 70,71(4),72,74,78 |
| 8 | 84(2) |
| 9 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 71 | 47 | 84 | 02 | 06 | 10 | 20 | 28 | 31 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
