Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/01/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/01/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 18/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C7 | Long AnXSLA - 1K3 | Bình PhướcXSBP - 1K3 | Hậu GiangXSHG - K3T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 19 | 41 | 11 |
| G7Giải bảy | 894 | 139 | 996 | 060 |
| G6Giải sáu | 2208 0145 3828 | 4100 2070 6250 | 3323 9199 1518 | 8985 8410 3216 |
| G5Giải năm | 6555 | 8016 | 8682 | 0878 |
| G4Giải tư | 45358 49864 34732 66669 26782 94598 07560 | 50103 80835 26855 34199 62313 58440 33546 | 51136 73179 79232 45084 70327 51913 35790 | 26467 04240 81597 46176 53150 17345 84770 |
| G3Giải ba | 48968 51661 | 48555 41156 | 23652 19185 | 87955 47381 |
| G2Giải nhì | 40043 | 61889 | 60038 | 58580 |
| G1Giải nhất | 17468 | 93809 | 80901 | 07835 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 084653 | 087496 | 131804 | 716462 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 00,03,09 | 01,04 | - |
| 1 | - | 13,16,19 | 13,18 | 10,11,16 |
| 2 | 28 | - | 23,27 | - |
| 3 | 32 | 35,39 | 32,36,38 | 35 |
| 4 | 43,45 | 40,46 | 41 | 40,45 |
| 5 | 53,55,58,59 | 50,55(2),56 | 52 | 50,55 |
| 6 | 60,61,64,68(2),69 | - | - | 60,62,67 |
| 7 | - | 70 | 79 | 70,76,78 |
| 8 | 82 | 89 | 82,84,85 | 80,81,85 |
| 9 | 94,98 | 96,99 | 90,96,99 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 13 | 16 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 18/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 88 | 20 |
| G7Giải bảy | 512 | 811 | 934 |
| G6Giải sáu | 7448 2861 6105 | 0487 1036 0341 | 3795 2246 3696 |
| G5Giải năm | 5746 | 3186 | 9335 |
| G4Giải tư | 86296 57703 47618 69166 11019 39888 54392 | 92065 76575 79273 00462 58617 43038 41623 | 97764 63041 66299 01140 24096 57937 39931 |
| G3Giải ba | 65315 88105 | 89888 95191 | 52911 99080 |
| G2Giải nhì | 78947 | 63845 | 84496 |
| G1Giải nhất | 01712 | 13349 | 75691 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 874665 | 886840 | 365936 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05(2) | - | - |
| 1 | 12(2),15,18,19 | 11,17 | 11 |
| 2 | - | 23 | 20 |
| 3 | - | 36,38 | 31,34,35,36,37 |
| 4 | 46,47,48 | 40,41,45,49 | 40,41,46 |
| 5 | - | - | - |
| 6 | 61,65,66 | 62,65 | 64 |
| 7 | - | 73,75 | - |
| 8 | 88,89 | 86,87,88(2) | 80 |
| 9 | 92,96 | 91 | 91,95,96(3),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 96 | 88 | 05 | 11 | 12 | 36 | 40 | 41 | 46 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 18/01/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định12BT-9BT-5BT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34706 |
| G1Giải nhất | 91118 |
| G2Giải nhì | 29837 38146 |
| G3Giải ba | 01080 08089 62709 14042 77255 32218 |
| G4Giải tư | 7951 0481 4730 3337 |
| G5Giải năm | 9871 3345 9998 3635 0850 8174 |
| G6Giải sáu | 849 764 801 |
| G7Giải bảy | 89 71 59 48 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,06,09 |
| 1 | 18(2) |
| 2 | - |
| 3 | 30,35,37(2) |
| 4 | 42,45,46,48,49 |
| 5 | 50,51,55,59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71(2),74 |
| 8 | 80,81,89(2) |
| 9 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 37 | 71 | 89 | 01 | 06 | 09 | 30 | 35 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
