Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/02/2020 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/02/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 13/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 2K2 | An GiangXSAG - AG-2K2 | Bình ThuậnXSBTH - 2K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 79 | 70 |
| G7Giải bảy | 119 | 919 | 110 |
| G6Giải sáu | 6784 1613 1415 | 6275 4995 5441 | 3700 6765 6525 |
| G5Giải năm | 7797 | 7474 | 3373 |
| G4Giải tư | 09355 06749 50922 20343 56703 63752 03546 | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 | 51198 06598 87651 81543 36722 86887 54341 |
| G3Giải ba | 19841 83025 | 24497 89521 | 55617 70991 |
| G2Giải nhì | 37170 | 05381 | 06152 |
| G1Giải nhất | 43313 | 91281 | 42033 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 392121 | 713835 | 611281 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 03 | 00 |
| 1 | 13(2),15,16,19 | 19 | 10,17 |
| 2 | 21,22,25 | 21 | 22,25 |
| 3 | - | 34(2),35,39 | 33 |
| 4 | 41,43,46,49 | 40,41,45 | 41,43 |
| 5 | 52,55 | - | 51,52 |
| 6 | - | - | 65 |
| 7 | 70 | 74,75,79 | 70,73 |
| 8 | 84 | 81(2) | 81,87 |
| 9 | 97 | 93,95,97 | 91,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 81 | 03 | 13 | 19 | 21 | 22 | 25 | 34 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 13/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 13 | 41 |
| G7Giải bảy | 986 | 867 | 790 |
| G6Giải sáu | 0524 9559 7934 | 9750 7185 2624 | 1902 6060 2380 |
| G5Giải năm | 6870 | 9594 | 2171 |
| G4Giải tư | 24873 90795 05607 44292 84134 13360 16600 | 66006 58522 24196 98761 79808 19585 53223 | 44093 00340 08943 36474 12777 67057 47656 |
| G3Giải ba | 47298 74668 | 67062 32585 | 44555 57035 |
| G2Giải nhì | 73401 | 23606 | 99827 |
| G1Giải nhất | 92746 | 29137 | 34057 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 388470 | 549579 | 345319 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,01,07 | 06(2),08 | 02 |
| 1 | - | 13 | 19 |
| 2 | 24 | 22,23,24 | 27 |
| 3 | 34(2) | 37 | 35 |
| 4 | 46 | - | 40,41,43 |
| 5 | 59 | 50 | 55,56,57(2) |
| 6 | 60,68 | 61,62,67 | 60 |
| 7 | 70(2),73 | 79 | 71,74,77 |
| 8 | 86 | 85(3) | 80 |
| 9 | 92(2),95,98 | 94,96 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 85 | 06 | 24 | 34 | 57 | 60 | 70 | 92 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 13/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12CS-8CS-14CS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54232 |
| G1Giải nhất | 25908 |
| G2Giải nhì | 23623 36836 |
| G3Giải ba | 36173 85434 13354 41469 76130 24489 |
| G4Giải tư | 7613 0931 7469 2485 |
| G5Giải năm | 5822 0856 1896 8077 4113 4624 |
| G6Giải sáu | 828 606 006 |
| G7Giải bảy | 05 29 76 07 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,06(2),07,08 |
| 1 | 13(2) |
| 2 | 22,23,24,28,29 |
| 3 | 30,31,32,34,36 |
| 4 | - |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 69(2) |
| 7 | 73,76,77 |
| 8 | 85,89 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 13 | 69 | 05 | 07 | 08 | 22 | 23 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
