Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/02/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/02/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 15/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2C7 | Long AnXSLA - 2K3 | Bình PhướcXSBP - 2K3 | Hậu GiangXSHG - K3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 85 | 15 | 05 |
| G7Giải bảy | 137 | 318 | 261 | 977 |
| G6Giải sáu | 7732 8464 3357 | 0410 5901 1321 | 1884 4622 1344 | 4767 8010 8845 |
| G5Giải năm | 2288 | 2865 | 0903 | 3661 |
| G4Giải tư | 99723 71819 76235 31957 48046 07711 35486 | 67379 03042 86759 81969 75381 37922 35693 | 82845 70304 98278 44230 98243 99122 45951 | 92300 72081 81144 17875 71379 19259 77757 |
| G3Giải ba | 77073 05366 | 77076 63404 | 68160 49249 | 13537 04694 |
| G2Giải nhì | 18306 | 67672 | 46527 | 89340 |
| G1Giải nhất | 99768 | 66519 | 99237 | 81495 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 456041 | 410659 | 920436 | 895715 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01,04 | 03,04 | 00,05 |
| 1 | 11,19 | 10,18,19 | 15 | 10,15 |
| 2 | 23,28 | 21,22 | 22(2),27 | - |
| 3 | 32,35,37 | - | 30,36,37 | 37 |
| 4 | 41,46 | 42 | 43,44,45,49 | 40,44,45 |
| 5 | 57(2) | 59(2) | 51 | 57,59 |
| 6 | 64,66,68 | 65,69 | 60,61 | 61,67 |
| 7 | 73 | 72,76,79 | 78 | 75,77,79 |
| 8 | 86,88 | 81,85 | 84 | 81 |
| 9 | - | 93 | - | 94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 37 | 57 | 59 | 04 | 10 | 15 | 19 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 15/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 01 | 08 |
| G7Giải bảy | 209 | 100 | 945 |
| G6Giải sáu | 4925 8965 4491 | 7867 0828 6033 | 9253 0033 8793 |
| G5Giải năm | 8355 | 8446 | 9992 |
| G4Giải tư | 85890 41104 07003 89775 38618 01426 81874 | 47714 41202 65170 20061 58623 38957 44886 | 79134 67543 94492 96711 08715 38948 25730 |
| G3Giải ba | 79362 40381 | 86210 76925 | 89234 98391 |
| G2Giải nhì | 47301 | 57043 | 97926 |
| G1Giải nhất | 41056 | 60226 | 35777 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 025632 | 771204 | 228603 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,03,04,09 | 00,01,02,04 | 03,08 |
| 1 | 18 | 10,14 | 11,15 |
| 2 | 25,26 | 23,25,26,28 | 26 |
| 3 | 32 | 33 | 30,33,34(2) |
| 4 | - | 43,46 | 43,45,48 |
| 5 | 55,56 | 57 | 53 |
| 6 | 62,65 | 61,67 | - |
| 7 | 74,75 | 70 | 77 |
| 8 | 81,82 | 86 | - |
| 9 | 90,91 | - | 91,92(2),93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 01 | 03 | 04 | 25 | 33 | 34 | 43 | 91 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 15/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định10CQ-6CQ-7CQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47417 |
| G1Giải nhất | 56746 |
| G2Giải nhì | 02208 90927 |
| G3Giải ba | 42888 58732 05678 39250 46376 08543 |
| G4Giải tư | 4057 1320 5051 8760 |
| G5Giải năm | 5996 4963 9132 4440 9148 8146 |
| G6Giải sáu | 948 740 043 |
| G7Giải bảy | 41 30 88 99 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,27 |
| 3 | 30,32(2) |
| 4 | 40(2),41,43(2),46(2),48(2) |
| 5 | 50,51,57 |
| 6 | 60,63 |
| 7 | 76,78 |
| 8 | 88(2) |
| 9 | 96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 40 | 43 | 46 | 48 | 88 | 08 | 17 | 20 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
