Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/02/2020 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/02/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 19/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 2K3 | Cần ThơXSCT - K3T2 | Sóc TrăngXSST - K3T02 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 71 | 92 |
| G7Giải bảy | 818 | 507 | 306 |
| G6Giải sáu | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
| G5Giải năm | 8511 | 8263 | 8377 |
| G4Giải tư | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
| G3Giải ba | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
| G2Giải nhì | 64363 | 05609 | 79676 |
| G1Giải nhất | 12063 | 25815 | 56301 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 888407 | 214910 | 409161 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03,07,09 | 01,03,06 |
| 1 | 10,11,12,16,17,18 | 10(2),12,15 | - |
| 2 | - | 20,22,23(2) | 27 |
| 3 | 33,39 | 33 | 39 |
| 4 | - | - | 49 |
| 5 | - | - | 51,52,56 |
| 6 | 63(2),67,68(2) | 63 | 61,69 |
| 7 | 78 | 71,76(2) | 76,77 |
| 8 | - | 81 | 87,88 |
| 9 | 90,92,93 | 96 | 91,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 63 | 76 | 03 | 07 | 12 | 23 | 33 | 39 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 19/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 03 |
| G7Giải bảy | 601 | 381 |
| G6Giải sáu | 0959 7047 0239 | 5316 4099 4674 |
| G5Giải năm | 4916 | 4953 |
| G4Giải tư | 01584 56472 25748 23309 72861 09222 55614 | 77281 40978 62678 62506 43610 72490 75614 |
| G3Giải ba | 56139 56367 | 80804 91199 |
| G2Giải nhì | 65433 | 27050 |
| G1Giải nhất | 19354 | 84358 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 262956 | 257147 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 03,04,06 |
| 1 | 14,16 | 10,14,16 |
| 2 | 22 | - |
| 3 | 33,39(2) | - |
| 4 | 47(2),48 | 47 |
| 5 | 54,56,59 | 50,53,58 |
| 6 | 61,67 | - |
| 7 | 72 | 74,78(2) |
| 8 | 84 | 81(2) |
| 9 | - | 90,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 14 | 16 | 39 | 78 | 81 | 99 | 01 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 19/02/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh5CL-1CL-10CL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 90398 |
| G1Giải nhất | 38353 |
| G2Giải nhì | 12735 48565 |
| G3Giải ba | 16557 64873 58369 16733 89160 33499 |
| G4Giải tư | 2676 3211 4182 2239 |
| G5Giải năm | 1410 9893 6515 8217 3450 8057 |
| G6Giải sáu | 345 359 475 |
| G7Giải bảy | 85 37 52 50 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,11,15,17 |
| 2 | - |
| 3 | 33,35,37,39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50(2),52,53,57(2),59 |
| 6 | 60,65,69 |
| 7 | 73,75,76 |
| 8 | 82,85 |
| 9 | 93,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 57 | 10 | 11 | 15 | 17 | 33 | 35 | 37 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
