Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/03/2020 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/03/2020.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 08/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B3 | Kiên GiangXSKG - 3K2 | Đà LạtXSDL - ĐL3K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 32 | 85 |
| G7Giải bảy | 632 | 302 | 889 |
| G6Giải sáu | 0875 2664 8850 | 0278 6134 5344 | 3802 4485 5172 |
| G5Giải năm | 5371 | 8306 | 5732 |
| G4Giải tư | 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477 | 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731 | 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158 |
| G3Giải ba | 41517 11655 | 47275 07058 | 69391 40657 |
| G2Giải nhì | 78200 | 07982 | 35225 |
| G1Giải nhất | 32280 | 74532 | 10712 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 824764 | 768564 | 222376 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,08 | 02,06 | 02 |
| 1 | 12,17,18 | - | 12,15 |
| 2 | 22,26 | - | 20,21,25 |
| 3 | 32 | 31,32(2),34,37 | 32,37,38 |
| 4 | - | 44 | - |
| 5 | 50,55 | 50,58 | 51,57,58 |
| 6 | 64(2) | 64,69 | - |
| 7 | 71(2),75(2),77 | 70,75(2),77,78 | 72,76 |
| 8 | 80 | 82 | 85(2),89 |
| 9 | - | - | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 75 | 64 | 02 | 12 | 37 | 50 | 58 | 71 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 08/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 07 |
| G7Giải bảy | 261 | 849 |
| G6Giải sáu | 7747 6369 4595 | 6288 7423 0629 |
| G5Giải năm | 0305 | 4980 |
| G4Giải tư | 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005 | 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865 |
| G3Giải ba | 75157 49589 | 49030 93347 |
| G2Giải nhì | 15885 | 97082 |
| G1Giải nhất | 12669 | 01724 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 184615 | 692810 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05(2),08 | 07 |
| 1 | 15 | 10 |
| 2 | - | 20,23,24,29 |
| 3 | 35 | 30 |
| 4 | 47,49 | 42,47,49(2) |
| 5 | 57 | - |
| 6 | 60,61,64,69(2) | 65 |
| 7 | 79 | 72 |
| 8 | 85,89 | 80(2),81,82,88 |
| 9 | 94,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 05 | 47 | 69 | 80 | 07 | 08 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 08/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình12DP-3DP-11DP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55060 |
| G1Giải nhất | 09692 |
| G2Giải nhì | 35242 33557 |
| G3Giải ba | 85243 84377 31610 46002 05394 84921 |
| G4Giải tư | 1848 1585 6292 1640 |
| G5Giải năm | 9995 8722 2765 2735 4543 0129 |
| G6Giải sáu | 461 055 185 |
| G7Giải bảy | 03 73 33 53 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21,22,29 |
| 3 | 33,35 |
| 4 | 40,42,43(2),48 |
| 5 | 53,55,57 |
| 6 | 60,61,65 |
| 7 | 73,77 |
| 8 | 85(2) |
| 9 | 92(2),94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 85 | 92 | 02 | 03 | 10 | 21 | 22 | 29 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
