Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/03/2020 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/03/2020.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 15/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C3 | Kiên GiangXSKG - 3K3 | Đà LạtXSDL - ĐL3K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 69 | 85 |
| G7Giải bảy | 666 | 361 | 026 |
| G6Giải sáu | 1245 4039 6381 | 7024 8844 6304 | 4916 4518 7034 |
| G5Giải năm | 0752 | 0920 | 5274 |
| G4Giải tư | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 | 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000 |
| G3Giải ba | 16358 98758 | 94450 48422 | 87428 68654 |
| G2Giải nhì | 42378 | 32620 | 17536 |
| G1Giải nhất | 48974 | 00846 | 75485 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 314656 | 406309 | 197002 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,04,05,09 | 00,02,03(2) |
| 1 | 13 | - | 16,18 |
| 2 | 21 | 20(2),22,24,27 | 21,26,28 |
| 3 | 34,39 | 30,32 | 34,36 |
| 4 | 41,43,45 | 44,46,48 | 48 |
| 5 | 52,56(2),58(2) | 50 | 52(2),54 |
| 6 | 66 | 61,69 | - |
| 7 | 74(2),78 | 73 | 74 |
| 8 | 81,86 | - | 85(2) |
| 9 | - | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 52 | 74 | 20 | 21 | 34 | 48 | 56 | 58 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 15/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 17 |
| G7Giải bảy | 898 | 716 |
| G6Giải sáu | 3799 0537 9306 | 1283 0805 4797 |
| G5Giải năm | 7027 | 5323 |
| G4Giải tư | 61716 14569 75091 35598 51605 72114 81137 | 42703 58230 41024 76249 05318 07901 88088 |
| G3Giải ba | 31822 59435 | 80290 17465 |
| G2Giải nhì | 59443 | 57918 |
| G1Giải nhất | 42912 | 13259 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 275447 | 822730 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05,06 | 01,03,05 |
| 1 | 12,14,16 | 16,17,18(2) |
| 2 | 22,27 | 23,24 |
| 3 | 35,37(2) | 30(2) |
| 4 | 43,47 | 49 |
| 5 | - | 59 |
| 6 | 69 | 65 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | 83,88 |
| 9 | 91,97,98(2),99 | 90,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 16 | 18 | 30 | 37 | 97 | 98 | 01 | 03 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 15/03/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình10DF-13DF-8DF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 18901 |
| G1Giải nhất | 74415 |
| G2Giải nhì | 31161 20773 |
| G3Giải ba | 23514 55646 06937 73046 12636 49186 |
| G4Giải tư | 1400 5832 8251 7684 |
| G5Giải năm | 5471 2988 2124 3514 4015 7120 |
| G6Giải sáu | 530 898 156 |
| G7Giải bảy | 85 10 24 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,01 |
| 1 | 10,14(2),15(2),18 |
| 2 | 20,24(2) |
| 3 | 30,32,36,37 |
| 4 | 46(2) |
| 5 | 51,56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71,73 |
| 8 | 84,85,86,88 |
| 9 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 15 | 24 | 46 | 00 | 01 | 10 | 18 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
