Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/04/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/04/2020.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 25/04/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 98 | 63 | 66 |
| G7Giải bảy | 216 | 740 | 740 |
| G6Giải sáu | 0810 0840 5368 | 2234 2093 9493 | 0333 3105 1684 |
| G5Giải năm | 7485 | 4563 | 8686 |
| G4Giải tư | 80727 59879 87423 99828 83344 48343 03519 | 98326 44520 93865 58207 57062 88098 59141 | 50331 75680 38904 01247 87354 64003 45273 |
| G3Giải ba | 13426 24783 | 62231 50461 | 97314 75787 |
| G2Giải nhì | 18328 | 76705 | 83661 |
| G1Giải nhất | 36078 | 79300 | 85561 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 918486 | 646135 | 453921 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,05,07 | 03,04,05 |
| 1 | 10,16,19 | - | 14 |
| 2 | 23,26,27,28(2) | 20,26 | 21 |
| 3 | - | 31,34,35 | 31,33 |
| 4 | 40,43,44 | 40,41 | 40,47 |
| 5 | - | - | 54 |
| 6 | 68 | 61,62,63(2),65 | 61(2),66 |
| 7 | 78,79 | - | 73 |
| 8 | 83,85,86 | - | 80,84,86,87 |
| 9 | 98 | 93(2),98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 61 | 05 | 26 | 28 | 31 | 63 | 86 | 93 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 25/04/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định1FG-10FG-7FG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 46625 |
| G1Giải nhất | 35206 |
| G2Giải nhì | 37924 07487 |
| G3Giải ba | 52488 16580 35819 94080 77434 12598 |
| G4Giải tư | 0183 4347 7198 2786 |
| G5Giải năm | 9594 8168 4620 1042 5478 6685 |
| G6Giải sáu | 042 860 113 |
| G7Giải bảy | 14 40 50 46 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13,14,19 |
| 2 | 20,24,25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40,42(2),46,47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60,68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80(2),83,85,86,87,88 |
| 9 | 94,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 80 | 98 | 06 | 13 | 14 | 19 | 20 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
