Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/04/2020 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/04/2020.
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 26/04/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 09 |
| G7Giải bảy | 823 | 795 |
| G6Giải sáu | 4676 5451 4213 | 7517 7256 5190 |
| G5Giải năm | 8441 | 5012 |
| G4Giải tư | 88078 66144 26147 55070 53944 27779 53680 | 68814 40561 14216 33899 81201 78340 64965 |
| G3Giải ba | 69986 67683 | 80550 70100 |
| G2Giải nhì | 64089 | 92127 |
| G1Giải nhất | 99128 | 18824 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 155397 | 493991 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,01,09 |
| 1 | 13 | 12,14,16,17 |
| 2 | 23,28 | 24,27 |
| 3 | - | - |
| 4 | 41,44(2),47 | 40 |
| 5 | 51 | 50,56 |
| 6 | 67 | 61,65 |
| 7 | 70,76,78,79 | - |
| 8 | 80,83,86,89 | - |
| 9 | 97 | 90,91,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 00 | 01 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 26/04/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình12FE-9FE-7FE |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 90667 |
| G1Giải nhất | 18768 |
| G2Giải nhì | 61098 82819 |
| G3Giải ba | 66559 79693 39067 88540 84522 10917 |
| G4Giải tư | 6455 7806 1737 8110 |
| G5Giải năm | 1884 2203 3664 2606 3478 3633 |
| G6Giải sáu | 395 280 985 |
| G7Giải bảy | 08 75 40 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03,06(2),08 |
| 1 | 10,17,19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33,37 |
| 4 | 40(2),42 |
| 5 | 55,59 |
| 6 | 64,67(2),68 |
| 7 | 75,78 |
| 8 | 80,84,85 |
| 9 | 93,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 40 | 67 | 03 | 08 | 10 | 17 | 19 | 22 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
