Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/05/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/05/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 04/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5B2 | Đồng ThápXSDT - H18 | Cà MauXSCM - T05K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 78 | 87 |
| G7Giải bảy | 404 | 552 | 157 |
| G6Giải sáu | 4769 5727 9285 | 1165 6602 2982 | 3413 2799 8099 |
| G5Giải năm | 7811 | 9389 | 0687 |
| G4Giải tư | 60405 58418 90140 87507 18460 69487 39718 | 74502 16674 54273 22909 62377 57962 08016 | 29794 16923 81239 78265 61307 87406 15360 |
| G3Giải ba | 01479 31610 | 68455 92160 | 45591 42659 |
| G2Giải nhì | 34458 | 43640 | 39768 |
| G1Giải nhất | 98254 | 98268 | 68348 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 245914 | 032857 | 773597 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,07 | 02(2),09 | 06,07 |
| 1 | 10,11,14,18(2) | 16 | 13 |
| 2 | 27 | - | 23 |
| 3 | - | - | 39 |
| 4 | 40 | 40 | 48 |
| 5 | 54,58 | 52,55,57 | 57,59 |
| 6 | 60,69 | 60,62,65,68 | 60,65,68 |
| 7 | 79(2) | 73,74,77,78 | - |
| 8 | 85,87 | 82,89 | 87(2) |
| 9 | - | - | 91,94,97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 60 | 87 | 02 | 07 | 18 | 40 | 57 | 65 | 68 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 17 |
| G7Giải bảy | 330 | 809 |
| G6Giải sáu | 9152 7845 1018 | 0331 8686 2980 |
| G5Giải năm | 7141 | 1955 |
| G4Giải tư | 47035 10145 14664 62145 17779 59699 42599 | 00664 01100 32781 98902 25556 03671 87588 |
| G3Giải ba | 75080 08017 | 34456 56496 |
| G2Giải nhì | 67610 | 83146 |
| G1Giải nhất | 23552 | 14610 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 477213 | 550668 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,02,09 |
| 1 | 10,13,17,18 | 10,17 |
| 2 | - | - |
| 3 | 30,35 | 31 |
| 4 | 41,45(3) | 46 |
| 5 | 52(2) | 55,56(2) |
| 6 | 63,64 | 64,68 |
| 7 | 79 | 71 |
| 8 | 80 | 80,81,86,88 |
| 9 | 99(2) | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 10 | 17 | 52 | 56 | 64 | 80 | 99 | 00 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GV-11GV-3GV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36662 |
| G1Giải nhất | 62017 |
| G2Giải nhì | 63184 55310 |
| G3Giải ba | 01889 14329 88948 49653 47179 12429 |
| G4Giải tư | 2993 4691 1201 6781 |
| G5Giải năm | 9622 9530 5708 1983 5310 4259 |
| G6Giải sáu | 567 622 767 |
| G7Giải bảy | 79 97 80 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,08 |
| 1 | 10(2),17 |
| 2 | 22(3),29(2) |
| 3 | 30 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53,59 |
| 6 | 62,67(2) |
| 7 | 79(2) |
| 8 | 80,81,83,84,89 |
| 9 | 91,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 10 | 29 | 67 | 79 | 01 | 08 | 17 | 30 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
