Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/05/2020 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/05/2020.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 03/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A5 | Kiên GiangXSKG - 5K1 | Đà LạtXSDL - ĐL5K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 77 | 57 |
| G7Giải bảy | 513 | 016 | 141 |
| G6Giải sáu | 4454 7045 7239 | 0648 4093 6457 | 1515 6533 9735 |
| G5Giải năm | 1354 | 1471 | 7421 |
| G4Giải tư | 85633 61194 15211 56591 46433 77199 81619 | 87295 23152 85705 39383 13572 32530 75506 | 15420 65922 23244 68813 25127 18986 87062 |
| G3Giải ba | 62835 85191 | 35429 84872 | 88506 31073 |
| G2Giải nhì | 18884 | 10597 | 33617 |
| G1Giải nhất | 00485 | 93387 | 25080 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 057036 | 594533 | 534833 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05,06 | 06 |
| 1 | 11,13,14,19 | 16 | 13,15,17 |
| 2 | - | 29 | 20,21,22,27 |
| 3 | 33(2),35,36,39 | 30,33 | 33(2),35 |
| 4 | 45 | 48 | 41,44 |
| 5 | 54(2) | 52,57 | 57 |
| 6 | - | - | 62 |
| 7 | - | 71,72(2),77 | 73 |
| 8 | 84,85 | 83,87 | 80,86 |
| 9 | 91(2),94,99 | 93,95,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 06 | 13 | 35 | 54 | 57 | 72 | 91 | 05 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 03/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 18 |
| G7Giải bảy | 167 | 766 |
| G6Giải sáu | 8899 8054 1018 | 2527 9740 4320 |
| G5Giải năm | 5241 | 9387 |
| G4Giải tư | 41993 13747 57764 78279 44837 89376 22829 | 14752 54378 96260 09850 43853 15182 72653 |
| G3Giải ba | 14130 27605 | 85540 94753 |
| G2Giải nhì | 51725 | 67313 |
| G1Giải nhất | 94894 | 00874 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 191411 | 518683 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05 | - |
| 1 | 11,18 | 13,18 |
| 2 | 25,29 | 20,27 |
| 3 | 30,37 | - |
| 4 | 41,42,47 | 40(2) |
| 5 | 54 | 50,52,53(3) |
| 6 | 64,67 | 60,66 |
| 7 | 76,79 | 74,78 |
| 8 | - | 82,83,87 |
| 9 | 93,94,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 18 | 40 | 05 | 11 | 13 | 20 | 25 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 03/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình1GX-11GX-3GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08247 |
| G1Giải nhất | 89507 |
| G2Giải nhì | 37009 55789 |
| G3Giải ba | 05454 78208 26771 37657 41916 82114 |
| G4Giải tư | 4828 3542 6890 6718 |
| G5Giải năm | 8757 7473 3139 6788 2868 4763 |
| G6Giải sáu | 780 885 974 |
| G7Giải bảy | 55 84 15 86 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 07,08,09 |
| 1 | 14,15,16,18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 42,47 |
| 5 | 54,55,57(2) |
| 6 | 63,68 |
| 7 | 71,73,74 |
| 8 | 80,84,85,86,88,89 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 57 | 07 | 08 | 09 | 14 | 15 | 16 | 18 | 28 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
