Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/05/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/05/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 02/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5A7 | Long AnXSLA - 5K1 | Bình PhướcXSBP - 5K1 | Hậu GiangXSHG - K1T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 83 | 51 | 92 |
| G7Giải bảy | 272 | 928 | 022 | 010 |
| G6Giải sáu | 2005 1907 6335 | 3376 8718 8674 | 4936 7238 6557 | 3871 9185 5099 |
| G5Giải năm | 5077 | 5398 | 1474 | 0282 |
| G4Giải tư | 35104 04920 82208 39171 92473 88419 66866 | 63118 63979 00865 55995 46182 55915 54983 | 69390 46048 71133 17280 54810 19704 73788 | 71236 10163 37533 98249 64790 22898 21394 |
| G3Giải ba | 13649 37270 | 17555 47014 | 94115 33961 | 66819 79745 |
| G2Giải nhì | 23195 | 98179 | 18345 | 28309 |
| G1Giải nhất | 57874 | 00809 | 49178 | 71510 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 027935 | 972272 | 772297 | 090724 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,07,08 | 09 | 04 | 09 |
| 1 | 19 | 14,15,18(2) | 10,15 | 10(2),19 |
| 2 | 20 | 28 | 22 | 24 |
| 3 | 35(2) | - | 33,36,38 | 33,36 |
| 4 | 49 | - | 45,48 | 45,49 |
| 5 | 56 | 55 | 51,57 | - |
| 6 | 66 | 65 | 61 | 63 |
| 7 | 70,71,72,73,74,77 | 72,74,76,79(2) | 74,78 | 71 |
| 8 | - | 82,83(2) | 80,88 | 82,85 |
| 9 | 95 | 95,98 | 90,97 | 90,92,94,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 74 | 04 | 09 | 15 | 18 | 19 | 33 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 02/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 68 | 04 |
| G7Giải bảy | 157 | 296 | 185 |
| G6Giải sáu | 2684 3898 5329 | 6165 7640 1493 | 1837 6267 4611 |
| G5Giải năm | 9674 | 9144 | 1628 |
| G4Giải tư | 40343 28906 02102 52037 04366 71984 92289 | 56073 09994 52077 15725 10141 23383 06821 | 36284 65045 45303 31727 84972 38594 74990 |
| G3Giải ba | 13063 93844 | 53068 25527 | 85707 27547 |
| G2Giải nhì | 35483 | 57698 | 69434 |
| G1Giải nhất | 78732 | 75935 | 62525 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 012884 | 847557 | 739304 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05,06 | - | 03,04(2),07 |
| 1 | - | - | 11 |
| 2 | 29 | 21,25,27 | 25,27,28 |
| 3 | 32,37 | 35 | 34,37 |
| 4 | 43,44 | 40,41,44 | 45,47 |
| 5 | 57 | 57 | - |
| 6 | 63,66 | 65,68(2) | 67 |
| 7 | 74 | 73,77 | 72 |
| 8 | 83,84(3),89 | 83 | 84,85 |
| 9 | 98 | 93,94,96,98 | 90,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 84 | 04 | 25 | 27 | 37 | 44 | 57 | 68 | 83 | 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 02/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13GY-6GY-4GY |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 82632 |
| G1Giải nhất | 20684 |
| G2Giải nhì | 31934 37670 |
| G3Giải ba | 27570 98555 72812 08787 04400 77159 |
| G4Giải tư | 5801 0218 7330 3194 |
| G5Giải năm | 3831 6694 0245 3123 9743 1614 |
| G6Giải sáu | 952 824 128 |
| G7Giải bảy | 99 24 70 46 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,01 |
| 1 | 12,14,18 |
| 2 | 23,24(2),28 |
| 3 | 30,31,32,34 |
| 4 | 43,45,46 |
| 5 | 52,55,59 |
| 6 | - |
| 7 | 70(3) |
| 8 | 84,87 |
| 9 | 94(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 24 | 94 | 00 | 01 | 12 | 14 | 18 | 23 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
