Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/05/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/05/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 18/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5D2 | Đồng ThápXSDT - H20 | Cà MauXSCM - T05K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 72 | 82 |
| G7Giải bảy | 695 | 084 | 194 |
| G6Giải sáu | 3698 6014 2156 | 3884 2120 5302 | 6821 5586 2232 |
| G5Giải năm | 2166 | 1859 | 6096 |
| G4Giải tư | 84000 95682 96242 33430 09841 13032 01898 | 73217 58900 70418 29395 41250 90538 74840 | 43481 79101 49967 28778 20149 14031 33533 |
| G3Giải ba | 59784 97055 | 62885 85858 | 37290 30406 |
| G2Giải nhì | 20137 | 83207 | 77304 |
| G1Giải nhất | 30357 | 42372 | 04868 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 347672 | 806225 | 081098 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2) | 00,02,07 | 01,04,06 |
| 1 | 14 | 17,18 | - |
| 2 | - | 20,25 | 21 |
| 3 | 30,32,37 | 38 | 31,32,33 |
| 4 | 41,42 | 40 | 49 |
| 5 | 55,56,57 | 50,58,59 | - |
| 6 | 66 | - | 67,68 |
| 7 | 72 | 72(2) | 78 |
| 8 | 82,84 | 84(2),85 | 81,82,86 |
| 9 | 95,98(2) | 95 | 90,94,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 72 | 84 | 98 | 32 | 82 | 95 | 01 | 02 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 18/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 38 |
| G7Giải bảy | 372 | 029 |
| G6Giải sáu | 0663 7825 0578 | 3838 7667 3565 |
| G5Giải năm | 4978 | 7711 |
| G4Giải tư | 54024 79469 09832 00953 97760 74355 74080 | 26582 39089 97587 01250 79080 98404 37191 |
| G3Giải ba | 57945 22565 | 50217 89902 |
| G2Giải nhì | 75624 | 98704 |
| G1Giải nhất | 70729 | 99576 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 747637 | 059261 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 02,04(2) |
| 1 | - | 11,17 |
| 2 | 24(2),25,29 | 29 |
| 3 | 32,37 | 38(2) |
| 4 | 44,45 | - |
| 5 | 53,55 | 50 |
| 6 | 60,63,65,69 | 61,65,67 |
| 7 | 72,78(2) | 76 |
| 8 | 80 | 80,82,87,89 |
| 9 | - | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 24 | 29 | 38 | 65 | 78 | 80 | 02 | 11 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 18/05/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13GD-12GD-11GD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44554 |
| G1Giải nhất | 74463 |
| G2Giải nhì | 80449 42949 |
| G3Giải ba | 39368 74616 14611 63584 38434 15642 |
| G4Giải tư | 1576 9267 0811 2015 |
| G5Giải năm | 2352 9390 8542 7674 4196 9916 |
| G6Giải sáu | 483 010 779 |
| G7Giải bảy | 35 03 46 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10,11(2),15,16(2) |
| 2 | - |
| 3 | 34,35 |
| 4 | 42(3),46,49(2) |
| 5 | 52,54 |
| 6 | 63,67,68 |
| 7 | 74,76,79 |
| 8 | 83,84 |
| 9 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 11 | 16 | 49 | 03 | 10 | 15 | 34 | 35 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
