Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/07/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/07/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 14/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K28-T07 | Vũng TàuXSVT - 7B | Bạc LiêuXSBL - T7K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 67 | 13 |
| G7Giải bảy | 822 | 800 | 279 |
| G6Giải sáu | 0922 7599 0802 | 2962 1834 6993 | 6546 5008 4271 |
| G5Giải năm | 5756 | 5743 | 5119 |
| G4Giải tư | 59790 59985 06391 23055 26228 09512 42364 | 72730 96136 94255 57791 81382 26066 48316 | 35163 45921 40369 92495 98723 11623 90445 |
| G3Giải ba | 89120 18035 | 08729 22983 | 99475 16162 |
| G2Giải nhì | 08971 | 18319 | 27170 |
| G1Giải nhất | 66556 | 54246 | 87090 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 235490 | 720029 | 757053 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03 | 00 | 08 |
| 1 | 12 | 16,19 | 13,19 |
| 2 | 20,22(2),28 | 29(2) | 21,23(2) |
| 3 | 35 | 30,34,36 | - |
| 4 | - | 43,46 | 45,46 |
| 5 | 55,56(2) | 55 | 53 |
| 6 | 64 | 62,66,67 | 62,63,69 |
| 7 | 71 | - | 70,71,75,79 |
| 8 | 85 | 82,83 | - |
| 9 | 90(2),91,99 | 91,93 | 90,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 90 | 19 | 22 | 23 | 29 | 46 | 55 | 56 | 62 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 14/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 58 |
| G7Giải bảy | 946 | 328 |
| G6Giải sáu | 2285 5157 5710 | 5486 5511 7553 |
| G5Giải năm | 7433 | 0346 |
| G4Giải tư | 91191 57417 13162 68989 91273 06330 25835 | 40896 42373 83620 78510 05939 66169 13936 |
| G3Giải ba | 64836 69295 | 00636 55391 |
| G2Giải nhì | 80454 | 65322 |
| G1Giải nhất | 03629 | 43152 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 850252 | 975865 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | - |
| 1 | 10,17 | 10,11 |
| 2 | 26,29 | 20,22,28 |
| 3 | 30,33,35,36 | 36(2),39 |
| 4 | 46 | 46 |
| 5 | 52,54,57 | 52,53,58 |
| 6 | 62 | 65,69 |
| 7 | 73 | 73 |
| 8 | 85,89 | 86 |
| 9 | 91,95 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 10 | 46 | 52 | 73 | 91 | 11 | 17 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 14/07/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9LM-15LM-2LM-1LM-7LM-12LM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44789 |
| G1Giải nhất | 32941 |
| G2Giải nhì | 51939 62426 |
| G3Giải ba | 86373 73661 37988 86178 44560 20117 |
| G4Giải tư | 6936 1482 8941 9520 |
| G5Giải năm | 6696 4039 0762 5323 1903 4668 |
| G6Giải sáu | 316 391 618 |
| G7Giải bảy | 20 06 28 41 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,06 |
| 1 | 16,17,18 |
| 2 | 20(2),23,26,28 |
| 3 | 36,39(2) |
| 4 | 41(3) |
| 5 | - |
| 6 | 60,61,62,68 |
| 7 | 73,78 |
| 8 | 82,88,89 |
| 9 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 41 | 20 | 39 | 03 | 06 | 16 | 17 | 18 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
