Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/08/2020 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/08/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 17/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 8D2 | Đồng ThápXSDT - H33 | Cà MauXSCM - T08K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 42 | 46 | 87 |
| G7Giải bảy | 124 | 386 | 467 |
| G6Giải sáu | 5047 2017 7670 | 0991 4807 4657 | 8154 4647 1022 |
| G5Giải năm | 2932 | 6878 | 6995 |
| G4Giải tư | 08342 89006 57300 40233 76025 66643 14433 | 13246 75343 53331 58296 92220 00347 54101 | 30230 58860 50545 18040 51479 01598 85145 |
| G3Giải ba | 24500 71049 | 66440 27271 | 68698 67102 |
| G2Giải nhì | 66806 | 28192 | 08043 |
| G1Giải nhất | 69764 | 55446 | 50434 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 749551 | 071083 | 478303 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(2),06(2) | 01,07 | 02,03 |
| 1 | 17 | - | - |
| 2 | 24,25 | 20 | 22 |
| 3 | 32,33(2) | 31 | 30,34 |
| 4 | 42(2),43,47,49 | 40,43,46(3),47 | 40,43,45(2),47 |
| 5 | 51 | 57 | 54 |
| 6 | 64 | - | 60,67 |
| 7 | 70 | 71,78 | 79 |
| 8 | - | 83,86 | 87 |
| 9 | - | 91,92,96 | 95,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 46 | 47 | 00 | 06 | 33 | 40 | 42 | 45 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 17/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 49 | 67 |
| G7Giải bảy | 305 | 549 |
| G6Giải sáu | 0272 3046 2729 | 7409 4900 2810 |
| G5Giải năm | 7112 | 7595 |
| G4Giải tư | 82953 37569 69024 27814 06110 79730 23736 | 45067 03378 82367 75031 69373 55637 91833 |
| G3Giải ba | 67093 17950 | 65493 29953 |
| G2Giải nhì | 95688 | 98238 |
| G1Giải nhất | 46183 | 22894 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 378493 | 968010 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00,09 |
| 1 | 10,12,14 | 10(2) |
| 2 | 24,29 | - |
| 3 | 30,36 | 31,33,37,38 |
| 4 | 46,49 | 49 |
| 5 | 50,53 | 53 |
| 6 | 69 | 67(3) |
| 7 | 72 | 73,78 |
| 8 | 83,88 | - |
| 9 | 93(2) | 93,94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 67 | 93 | 49 | 53 | 00 | 05 | 09 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 17/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội1NU-5NU-14NU-12NU-8NU-6NU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 30548 |
| G1Giải nhất | 06085 |
| G2Giải nhì | 25925 06707 |
| G3Giải ba | 13938 39041 22844 61529 33993 02443 |
| G4Giải tư | 5171 6252 7932 4922 |
| G5Giải năm | 9494 8343 5052 7734 4017 7488 |
| G6Giải sáu | 648 651 628 |
| G7Giải bảy | 88 03 36 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22,25,28,29 |
| 3 | 32,34,36,38 |
| 4 | 41,43(2),44,48(2) |
| 5 | 51,52(2) |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 85,88(2) |
| 9 | 93,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 48 | 52 | 88 | 03 | 07 | 17 | 22 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
