Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/08/2020 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/08/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 18/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K33-T08 | Vũng TàuXSVT - 8C | Bạc LiêuXSBL - T8K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 50 | 12 | 00 |
| G7Giải bảy | 151 | 571 | 516 |
| G6Giải sáu | 7031 9337 6085 | 3408 7989 3152 | 7844 5010 9005 |
| G5Giải năm | 2930 | 3010 | 3641 |
| G4Giải tư | 86973 01967 55039 20770 77273 09731 20230 | 41536 60285 01113 92965 95932 68718 02719 | 11112 58519 80157 37501 10659 98773 19541 |
| G3Giải ba | 70848 18543 | 77630 66528 | 48668 19953 |
| G2Giải nhì | 49001 | 67479 | 50949 |
| G1Giải nhất | 25749 | 00662 | 12041 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 875495 | 699289 | 902300 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 | 00(2),01,05 |
| 1 | - | 10,12,13,18,19 | 10,12,16,19 |
| 2 | - | 28 | - |
| 3 | 30(2),31(2),37,39 | 30,32,36 | - |
| 4 | 43,48,49 | - | 41(3),44,49 |
| 5 | 50,51 | 52 | 53,57,59 |
| 6 | 67 | 62,65 | 68 |
| 7 | 70,73(2) | 71,79 | 73 |
| 8 | 85 | 85,89(2) | - |
| 9 | 95 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 41 | 73 | 00 | 01 | 10 | 12 | 19 | 31 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 18/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 33 |
| G7Giải bảy | 292 | 723 |
| G6Giải sáu | 0465 3140 7514 | 5226 3652 3502 |
| G5Giải năm | 1349 | 1400 |
| G4Giải tư | 78527 23843 30898 40918 84538 14895 66276 | 39385 08525 52893 39376 37690 57544 63866 |
| G3Giải ba | 25052 56144 | 98431 61240 |
| G2Giải nhì | 49412 | 96197 |
| G1Giải nhất | 75382 | 96249 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 071531 | 559478 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,02 |
| 1 | 12,14,18 | - |
| 2 | 27 | 23,25,26 |
| 3 | 31,38,39 | 31,33 |
| 4 | 40,43,44,49 | 40,44,49 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 65 | 66 |
| 7 | 76 | 76,78 |
| 8 | 82 | 85 |
| 9 | 92,95,98 | 90,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 40 | 44 | 49 | 52 | 76 | 00 | 02 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 18/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh11NT-2NT-8NT-3NT-13NT-1NT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72437 |
| G1Giải nhất | 05561 |
| G2Giải nhì | 71542 25911 |
| G3Giải ba | 49204 74593 32110 40098 73747 68006 |
| G4Giải tư | 3014 7045 9484 0164 |
| G5Giải năm | 3140 9652 3555 3449 5203 9398 |
| G6Giải sáu | 957 879 639 |
| G7Giải bảy | 04 52 47 07 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04(2),06,07 |
| 1 | 10,11,14 |
| 2 | - |
| 3 | 37,39 |
| 4 | 40,42,45,47(2),49 |
| 5 | 52(2),55,57 |
| 6 | 61,64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 47 | 52 | 98 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
