Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/08/2020 (Thứ 5)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/08/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 5 20/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tây NinhXSTN - 8K3 | An GiangXSAG - AG-8K3 | Bình ThuậnXSBTH - 8K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 22 | 70 |
| G7Giải bảy | 460 | 493 | 987 |
| G6Giải sáu | 7240 4620 5268 | 7230 9641 4888 | 1811 0069 4076 |
| G5Giải năm | 4738 | 1963 | 0111 |
| G4Giải tư | 84552 35419 69317 46251 19333 43698 13561 | 21329 89706 51057 30764 81807 71306 84753 | 60052 74565 58663 72980 32110 77139 39847 |
| G3Giải ba | 49943 60971 | 29233 34857 | 84534 61212 |
| G2Giải nhì | 14941 | 51693 | 70004 |
| G1Giải nhất | 25132 | 13491 | 39033 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 430961 | 441818 | 242082 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06(2),07 | 04 |
| 1 | 17,19 | 18 | 10,11(2),12 |
| 2 | 20 | 22,29 | - |
| 3 | 32,33,38 | 30,33 | 33,34,39 |
| 4 | 40,41,43 | 41 | 47 |
| 5 | 51,52 | 53,57(2) | 52 |
| 6 | 60,61(2),68 | 63,64 | 63,65,69 |
| 7 | 71 | - | 70,76 |
| 8 | - | 88 | 80,82,87 |
| 9 | 98 | 91,93(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 04 | 06 | 11 | 41 | 52 | 57 | 61 | 63 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 5 20/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bình ĐịnhXSBDI | Quảng TrịXSQT | Quảng BìnhXSQB |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 04 | 45 |
| G7Giải bảy | 976 | 128 | 737 |
| G6Giải sáu | 5071 3892 9171 | 9670 1018 7509 | 1853 7913 2105 |
| G5Giải năm | 1578 | 8255 | 4094 |
| G4Giải tư | 50159 36466 84563 57709 89170 24136 10575 | 37412 75016 93740 78928 24542 75756 04414 | 28870 98928 09116 40044 62175 19175 10338 |
| G3Giải ba | 53085 57618 | 09080 38741 | 51673 58868 |
| G2Giải nhì | 80593 | 42741 | 36811 |
| G1Giải nhất | 16876 | 82843 | 69746 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 369567 | 951536 | 486426 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04,09 | 05 |
| 1 | 18 | 12,14,16,18 | 11,13,16 |
| 2 | - | 28(2) | 26,28 |
| 3 | 36 | 36 | 37,38 |
| 4 | - | 40,41(2),42,43 | 44,45,46 |
| 5 | 59 | 55,56 | 53 |
| 6 | 63,66,67 | - | 68 |
| 7 | 70,71(2),72,75,76(2),78 | 70 | 70,73,75(2) |
| 8 | 85 | 80 | - |
| 9 | 92,93 | - | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 70 | 75 | 09 | 16 | 18 | 36 | 41 | 71 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 5 20/08/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10NR-14NR-13NR-5NR-6NR-4NR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 30880 |
| G1Giải nhất | 34811 |
| G2Giải nhì | 92416 40570 |
| G3Giải ba | 47210 66548 07837 23197 14805 52990 |
| G4Giải tư | 9251 7860 2755 5957 |
| G5Giải năm | 4707 2111 5087 5121 6123 7763 |
| G6Giải sáu | 106 469 960 |
| G7Giải bảy | 58 24 95 88 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,06,07 |
| 1 | 10,11(2),16 |
| 2 | 21,23,24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51,55,57,58 |
| 6 | 60(2),63,69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80,87,88 |
| 9 | 90,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 60 | 05 | 06 | 07 | 10 | 16 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
