Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/09/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/09/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 12/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9B7 | Long AnXSLA - 9K2 | Bình PhướcXSBP - 9K2 | Hậu GiangXSHG - K2T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 76 | 22 | 99 |
| G7Giải bảy | 228 | 558 | 726 | 983 |
| G6Giải sáu | 8220 3939 2203 | 9341 1170 1425 | 8604 4365 4564 | 1557 4903 4510 |
| G5Giải năm | 6926 | 4704 | 6463 | 6946 |
| G4Giải tư | 67325 28510 33171 61383 56590 85479 01965 | 80906 70634 49118 76543 50161 84394 46367 | 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258 | 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929 |
| G3Giải ba | 29491 40040 | 03150 53058 | 02625 90067 | 89718 14246 |
| G2Giải nhì | 90811 | 43121 | 79719 | 52491 |
| G1Giải nhất | 67840 | 23320 | 24440 | 94908 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 151529 | 076451 | 733413 | 074741 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 04,06 | 04,06 | 02,03,08 |
| 1 | 10,11 | 18 | 13,19 | 10(3),18 |
| 2 | 20,25,26,28,29 | 20,21,25 | 22,25,26(2) | 29 |
| 3 | 39 | 34 | - | - |
| 4 | 40(2) | 41,43 | 40,42 | 41,46(2) |
| 5 | - | 50,51,58(2) | 52,58 | 51,57 |
| 6 | 61,65 | 61,67 | 63,64,65,67(2) | - |
| 7 | 71,79 | 70,76 | - | - |
| 8 | 83 | - | 87 | 81,83 |
| 9 | 90,91 | 94 | - | 91(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 25 | 26 | 40 | 58 | 67 | 91 | 03 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 12/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 82 | 53 |
| G7Giải bảy | 205 | 149 | 355 |
| G6Giải sáu | 4941 4361 1794 | 7107 0655 9353 | 7714 6865 6216 |
| G5Giải năm | 1447 | 3406 | 1371 |
| G4Giải tư | 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179 | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 | 01006 67692 92851 53272 83867 49316 76601 |
| G3Giải ba | 74310 20569 | 66475 38374 | 60012 75310 |
| G2Giải nhì | 22202 | 61759 | 64647 |
| G1Giải nhất | 21056 | 99831 | 07752 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 819663 | 509294 | 006409 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05,08 | 06,07 | 01,06,09 |
| 1 | 10 | 10 | 10,12,14,16(2) |
| 2 | 20,25,28 | 21 | - |
| 3 | 31 | 31 | - |
| 4 | 41,47 | 46,49 | 47 |
| 5 | 56 | 53,55,59 | 51,52,53,55 |
| 6 | 61(2),63,69 | 66 | 65,67 |
| 7 | 78,79 | 71,74,75,79 | 71,72 |
| 8 | - | 82,88 | - |
| 9 | 94 | 94 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 06 | 16 | 31 | 47 | 53 | 55 | 61 | 71 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 12/09/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định1PM-2PM-10PM-11PM-13PM-6PM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 51880 |
| G1Giải nhất | 88005 |
| G2Giải nhì | 25771 26029 |
| G3Giải ba | 34257 84661 38552 36118 32450 49503 |
| G4Giải tư | 4932 0114 8251 1821 |
| G5Giải năm | 9461 1024 6778 8797 5980 8173 |
| G6Giải sáu | 457 287 953 |
| G7Giải bảy | 84 04 19 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03,04,05 |
| 1 | 14,18,19 |
| 2 | 21,24,29 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 50,51,52,53,57(2) |
| 6 | 61(3) |
| 7 | 71,73,78 |
| 8 | 80(2),84,87 |
| 9 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 57 | 80 | 03 | 04 | 05 | 14 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
