Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/10/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/10/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 17/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10C7 | Long AnXSLA - 10K3 | Bình PhướcXSBP - 10K3 | Hậu GiangXSHG - K3T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 12 | 95 | 66 |
| G7Giải bảy | 477 | 384 | 395 | 313 |
| G6Giải sáu | 5887 9262 0934 | 9888 1373 5174 | 4031 0383 9160 | 4314 2819 4923 |
| G5Giải năm | 9081 | 2820 | 2431 | 0037 |
| G4Giải tư | 37486 53798 45266 27235 18764 41176 01351 | 06560 02047 94613 96356 07074 88912 04370 | 25986 99609 18311 03873 86351 63458 09424 | 14751 15948 53751 31988 98216 87052 53719 |
| G3Giải ba | 41030 43986 | 01672 04485 | 41228 80232 | 94723 69852 |
| G2Giải nhì | 04869 | 52949 | 14837 | 46695 |
| G1Giải nhất | 23153 | 52899 | 94065 | 63446 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 541854 | 907062 | 823490 | 953080 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 09 | - |
| 1 | - | 12(2),13 | 11 | 13,14,16,19(2) |
| 2 | - | 20 | 24,28 | 23(2) |
| 3 | 30,34,35 | - | 31(2),32,37 | 37 |
| 4 | - | 47,49 | - | 46,48 |
| 5 | 51,53,54 | 56 | 51,58 | 51(2),52(2) |
| 6 | 62(2),64,66,69 | 60,62 | 60,65 | 66 |
| 7 | 76,77 | 70,72,73,74(2) | 73 | - |
| 8 | 81,86(2),87 | 84,85,88 | 83,86 | 80,88 |
| 9 | 98 | 99 | 90,95(2) | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 51 | 62 | 86 | 95 | 12 | 13 | 19 | 23 | 31 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 17/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 42 | 95 |
| G7Giải bảy | 234 | 619 | 251 |
| G6Giải sáu | 1378 3338 3830 | 2412 0035 7500 | 7335 6519 0971 |
| G5Giải năm | 7890 | 8810 | 7562 |
| G4Giải tư | 10774 95716 28101 22969 11328 76289 76855 | 34280 84943 75668 43498 59134 32029 95320 | 80685 66975 86040 38215 44813 67464 94258 |
| G3Giải ba | 37461 12322 | 52701 80525 | 37000 17654 |
| G2Giải nhì | 37510 | 16544 | 19129 |
| G1Giải nhất | 04640 | 98233 | 35560 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 594080 | 246954 | 127427 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 00,01 | 00 |
| 1 | 10,16 | 10,12,19 | 13,15,19 |
| 2 | 22,28 | 20,25,29 | 27,29 |
| 3 | 30,34,38 | 33,34,35 | 35 |
| 4 | 40 | 42,43,44 | 40 |
| 5 | 55 | 54 | 51,54,58 |
| 6 | 61,69 | 68 | 60,62,64 |
| 7 | 74,78 | - | 71,75 |
| 8 | 80,89 | 80 | 85 |
| 9 | 90,92 | 98 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 01 | 10 | 19 | 29 | 34 | 35 | 40 | 54 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 17/10/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định6RU-11RU-2RU-3RU-16RU-12RU-20RU-15RU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 99469 |
| G1Giải nhất | 18769 |
| G2Giải nhì | 94451 50102 |
| G3Giải ba | 36129 33997 24679 83445 60238 87921 |
| G4Giải tư | 3070 8848 0414 7478 |
| G5Giải năm | 6518 5938 5335 1300 7211 4133 |
| G6Giải sáu | 892 149 201 |
| G7Giải bảy | 13 00 09 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00(2),01,02,09 |
| 1 | 11,13,14,18(2) |
| 2 | 21,29 |
| 3 | 33,35,38(2) |
| 4 | 45,48,49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 69(2) |
| 7 | 70,78,79 |
| 8 | - |
| 9 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 18 | 38 | 69 | 01 | 02 | 09 | 11 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
