Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/12/2020 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/12/2020.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 19/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12C7 | Long AnXSLA - 12K3 | Bình PhướcXSBP - 12K3 | Hậu GiangXSHG - K3T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 66 | 32 | 59 |
| G7Giải bảy | 545 | 244 | 234 | 946 |
| G6Giải sáu | 4829 7552 0990 | 1834 1249 8836 | 0360 9726 0700 | 9104 6934 1886 |
| G5Giải năm | 0081 | 6698 | 8761 | 1992 |
| G4Giải tư | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 |
| G3Giải ba | 76219 79653 | 17627 72593 | 35810 94548 | 98715 79941 |
| G2Giải nhì | 21020 | 48064 | 97511 | 89348 |
| G1Giải nhất | 34705 | 95191 | 76004 | 06096 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 818600 | 590250 | 325716 | 719126 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,05 | - | 00,04,06 | 04 |
| 1 | 10,17,19 | 12 | 10,11,16,17 | 15 |
| 2 | 20,26,29 | 25,27,29 | 26(2) | 26 |
| 3 | 32 | 34(2),36 | 32,34 | 34 |
| 4 | 41,45(2) | 41,44,49 | 48 | 41,46,48 |
| 5 | 52,53 | 50 | 53 | 59 |
| 6 | 61 | 61,64,66 | 60,61 | 64,66,68 |
| 7 | - | 79 | - | 71 |
| 8 | 81 | - | 82,84,85 | 85,86 |
| 9 | 90 | 91,93,98 | - | 92,93,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 34 | 41 | 61 | 00 | 04 | 10 | 17 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 19/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 65 | 26 |
| G7Giải bảy | 733 | 060 | 733 |
| G6Giải sáu | 1473 0409 9364 | 5956 6451 4160 | 3726 5119 8821 |
| G5Giải năm | 5134 | 8449 | 2739 |
| G4Giải tư | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 |
| G3Giải ba | 15159 34756 | 58159 95881 | 17251 22921 |
| G2Giải nhì | 76797 | 79527 | 34015 |
| G1Giải nhất | 02217 | 50718 | 06975 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 586684 | 546636 | 797871 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,09 | - | 01,08,09 |
| 1 | 16,17 | 18 | 15,19 |
| 2 | - | 27 | 21(3),26(2) |
| 3 | 33,34 | 35,36 | 33,36,39 |
| 4 | 40,47 | 44,49 | - |
| 5 | 56,59 | 51,54,56,59 | 51 |
| 6 | 64(2) | 60(2),65 | 61 |
| 7 | 70,73 | 76,78 | 71,75 |
| 8 | 80,84,87 | 81,82 | - |
| 9 | 97 | 91 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 01 | 09 | 26 | 33 | 36 | 51 | 56 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 19/12/2020)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định3UT-13UT-15UT-5UT-4UT-9UT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 20370 |
| G1Giải nhất | 81636 |
| G2Giải nhì | 66257 15846 |
| G3Giải ba | 37524 65416 17868 43257 54395 25613 |
| G4Giải tư | 6029 9061 2837 6131 |
| G5Giải năm | 6227 8708 6807 5745 1293 9913 |
| G6Giải sáu | 560 924 945 |
| G7Giải bảy | 17 77 58 34 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 07,08 |
| 1 | 13(2),16,17 |
| 2 | 24(2),27,29 |
| 3 | 31,34,36,37 |
| 4 | 45(2),46 |
| 5 | 57(2),58 |
| 6 | 60,61,68 |
| 7 | 70,77 |
| 8 | - |
| 9 | 93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 13 | 24 | 45 | 57 | 07 | 08 | 16 | 17 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
