Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/01/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/01/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 20/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 1K3 | Cần ThơXSCT - K3T1 | Sóc TrăngXSST - T1K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 67 | 64 | 44 |
| G7Giải bảy | 378 | 247 | 680 |
| G6Giải sáu | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
| G5Giải năm | 6016 | 3935 | 3910 |
| G4Giải tư | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
| G3Giải ba | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
| G2Giải nhì | 73849 | 52039 | 39440 |
| G1Giải nhất | 58974 | 01520 | 69708 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 399042 | 285895 | 779026 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 00(2),08 |
| 1 | 15,16,18 | 11 | 10 |
| 2 | 28(2) | 20,25 | 23,26 |
| 3 | 32,35 | 35,36,39 | 32,33 |
| 4 | 42,45,49(2) | 41,47(2),48,49 | 40,44 |
| 5 | 52 | - | 51,54 |
| 6 | 67 | 61,63,64 | 63,67 |
| 7 | 74,78 | 76 | 75 |
| 8 | 80 | - | 80,84 |
| 9 | 95(2) | 91,95 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 95 | 00 | 28 | 32 | 35 | 47 | 63 | 67 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 20/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 19 |
| G7Giải bảy | 336 | 135 |
| G6Giải sáu | 9516 9162 7233 | 5802 3295 3816 |
| G5Giải năm | 9910 | 0330 |
| G4Giải tư | 10743 18367 23014 54849 45059 02362 03103 | 90951 18699 90523 01895 10277 59523 37557 |
| G3Giải ba | 62214 43127 | 19106 69830 |
| G2Giải nhì | 08540 | 14842 |
| G1Giải nhất | 96804 | 13449 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 154152 | 487902 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03,04 | 02(2),06 |
| 1 | 10,14(2),16 | 16,19 |
| 2 | 27,29 | 23(2) |
| 3 | 33,36 | 30(2),35 |
| 4 | 40,43,49 | 42,49 |
| 5 | 52,59 | 51,57 |
| 6 | 62(2),67 | - |
| 7 | - | 77 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | 95(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 14 | 16 | 23 | 30 | 49 | 62 | 95 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 20/01/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh5VF-3VF-9VF-11VF-15VF-6VF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 60545 |
| G1Giải nhất | 94248 |
| G2Giải nhì | 55911 27740 |
| G3Giải ba | 12215 57381 44280 45333 60402 47070 |
| G4Giải tư | 3600 0336 3138 0575 |
| G5Giải năm | 9728 4755 8161 3499 7805 1981 |
| G6Giải sáu | 070 167 361 |
| G7Giải bảy | 68 37 41 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,05 |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33,36,37,38 |
| 4 | 40,41,45,48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61(2),67,68 |
| 7 | 70(2),75 |
| 8 | 80,81(2) |
| 9 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 61 | 70 | 81 | 00 | 02 | 05 | 11 | 15 | 28 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
