Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/03/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/03/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 20/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3C7 | Long AnXSLA - 3K3 | Bình PhướcXSBP - 3K3-N21 | Hậu GiangXSHG - K3T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 99 | 54 | 40 |
| G7Giải bảy | 273 | 460 | 283 | 156 |
| G6Giải sáu | 0090 2319 7055 | 8934 2531 0623 | 2152 1056 6968 | 8672 7019 1520 |
| G5Giải năm | 6653 | 2784 | 4449 | 4891 |
| G4Giải tư | 95177 68940 70696 01334 43228 38433 29684 | 28424 60882 45245 69644 03613 74465 44503 | 86311 85075 33806 02130 59725 39507 28418 | 92612 21425 95243 00339 61051 32446 86923 |
| G3Giải ba | 02017 71590 | 88220 85044 | 94139 40172 | 43468 66306 |
| G2Giải nhì | 14895 | 08962 | 68387 | 69973 |
| G1Giải nhất | 75058 | 87587 | 64405 | 03940 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 701332 | 042869 | 888196 | 570766 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 03 | 05,06,07 | 06 |
| 1 | 17,19 | 13 | 11,18 | 12,19 |
| 2 | 28 | 20,23,24 | 25 | 20,23,25 |
| 3 | 32,33,34 | 31,34 | 30,39 | 39 |
| 4 | 40 | 44(2),45 | 49 | 40(2),43,46 |
| 5 | 53,55,58 | - | 52,54,56 | 51,56 |
| 6 | - | 60,62,65,69 | 68 | 66,68 |
| 7 | 72,73,77 | - | 72,75 | 72,73 |
| 8 | 84 | 82,84,87 | 83,87 | - |
| 9 | 90(2),95,96 | 99 | 96 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 72 | 06 | 19 | 20 | 23 | 25 | 34 | 39 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 26 | 27 | 29 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 20/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 27 | 54 | 22 |
| G7Giải bảy | 573 | 526 | 095 |
| G6Giải sáu | 4370 5931 6205 | 8221 5240 5741 | 6576 9117 7276 |
| G5Giải năm | 1785 | 2920 | 6322 |
| G4Giải tư | 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769 | 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 |
| G3Giải ba | 25900 23402 | 61852 18923 | 52151 54052 |
| G2Giải nhì | 77725 | 08950 | 96865 |
| G1Giải nhất | 88439 | 44229 | 11866 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 446544 | 762966 | 217711 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,05 | 00 | - |
| 1 | 19 | 17 | 11,17,18 |
| 2 | 25,27 | 20,21,23,26,29 | 22(2),29 |
| 3 | 31,39 | 38 | - |
| 4 | 44(2) | 40(2),41,44 | 49 |
| 5 | 56 | 50,51,52,54 | 51(2),52 |
| 6 | 63,69 | 66 | 65,66 |
| 7 | 70,73(2) | - | 76(2),77,78 |
| 8 | 85 | - | - |
| 9 | 91 | 96 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 51 | 00 | 17 | 22 | 29 | 40 | 52 | 66 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 20/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định4ZL-2ZL-14ZL-5ZL-9ZL-7ZL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 97438 |
| G1Giải nhất | 44237 |
| G2Giải nhì | 60631 28008 |
| G3Giải ba | 34118 15472 33743 63920 20211 95572 |
| G4Giải tư | 4348 4838 1668 7448 |
| G5Giải năm | 9827 0689 5421 9339 0196 0659 |
| G6Giải sáu | 905 348 884 |
| G7Giải bảy | 49 76 66 51 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05,08 |
| 1 | 11,18 |
| 2 | 20,21,27 |
| 3 | 31,37,38(2),39 |
| 4 | 43,48(3),49 |
| 5 | 51,59 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 72(2),76 |
| 8 | 84,89 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 38 | 72 | 05 | 08 | 11 | 18 | 20 | 21 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
